SCE90AA160
モジュール / サイリスタ / その他サイリスタ
仕様
| 製品名 | SCE90AA160 | ||
|---|---|---|---|
| 種類 | Thyristor | ||
| 接続 | Phase leg(thy.+Di.) | ||
| 電圧[V] | 1600 | ||
| 電流[A](/chip) | 90 | ||
| 電流[A](total) | 90 | ||
| IT(AV) | A | 90 | |
| ℃ | 100 | ||
| ITSM [A(60Hz)] | 2300 | ||
| I2t [A2s] | 22040 | ||
| IGT [mA(25℃)] | 100 | ||
| VGT [V(25℃)] | 2.5 | ||
| VTM [V(25℃)] | 1.7 | ||
| IDRM/IRRM [mA] | 20(130℃) | ||
| Rthj-c [℃/W] | 0.2 | ||
| Tj(max) [℃] | 130 | ||
| パッケージ | 30 | ||
| 状態 | Standard | ||
アプリケーション別最適製品
-
各種電源装置
-
一般産業
各種整流回路 、モーター制御 、ヒーター制御