2024年
11月7日 |
2025年3月期 第2四半期決算発表 |
7月29日 |
2025年3月期 第1四半期決算発表 |
6月25日 |
第90期定時株主総会 |
5月8日 |
2024年3月期 決算発表 |
1月29日 |
2024年3月期 第3四半期決算発表 |
2023年
12月23日 | 個人投資家向け会社説明会 |
11月7日 | 2024年3月期 第2四半期決算発表 |
7月28日 | 2024年3月期 第1四半期決算発表 |
6月28日 | 第89期定時株主総会 |
5月10日 | 2023年3月期 決算発表 |
1月30日 | 2023年3月期 第3四半期決算発表 |
2022年
11月8日 | 2023年3月期 第2四半期決算発表 |
7月29日 | 2023年3月期 第1四半期決算発表 |
6月28日 | 第88期定時株主総会 |
5月10日 | 2022年3月期 決算発表 |
1月27日 | 2022年3月期 第3四半期決算発表 |
2021年
11月9日 | 2022年3月期 第2四半期決算発表 |
7月30日 | 2022年3月期 第1四半期決算発表 |
6月25日 | 第87期定時株主総会 |
5月7日 | 2021年3月期 決算発表 |
1月29日 | 2021年3月期 第3四半期決算発表 |
2020年
11月6日 | 2021年3月期 第2四半期決算発表 |
7月29日 | 2021年3月期 第1四半期決算発表 |
6月25日 | 第86期定時株主総会 |
5月15日 | 2020年3月期 決算発表 |
1月30日 | 2020年3月期 第3四半期決算発表 |
2019年
11月5日 | 2020年3月期 第2四半期決算発表 |
7月30日 | 2020年3月期 第1四半期決算発表 |
6月26日 | 第85期定時株主総会 |
5月8日 | 2019年3月期 決算発表 |
1月25日 | 2019年3月期 第3四半期決算発表 |
2018年
11月8日 | 2019年3月期 第2四半期決算発表 |
7月27日 | 2019年3月期 第1四半期決算発表 |
6月28日 | 第84期定時株主総会 |
5月8日 | 2018年3月期 決算発表 |
1月26日 | 2018年3月期 第3四半期決算発表 |
上記スケジュールは変更される場合があります。予めご了承ください。