連結財務諸表 Financial Statements
連結貸借対照表の要旨
(単位:百万円)
科目 | 2020年 3月期 | 2021年 3月期 | 2022年 3月期 | 2023年 3月期 | 2024年 3月期 |
---|---|---|---|---|---|
(資産の部) | |||||
流動資産 | 17,611 | 18,594 | 20,819 | 22,510 | 27,393 |
固定資産 | |||||
有形固定資産 | 5,710 | 5,282 | 5,259 | 5,499 | 5,770 |
無形固定資産 | 282 | 156 | 143 | 123 | 211 |
投資その他の資産 | 446 | 812 | 924 | 949 | 1,959 |
固定資産合計 | 6,440 | 6,251 | 6,326 | 6,572 | 7,941 |
資産合計 | 24,051 | 24,846 | 27,146 | 29,083 | 35,334 |
(単位:百万円)
科目 | 2020年 3月期 | 2021年 3月期 | 2022年 3月期 | 2023年 3月期 | 2024年 3月期 |
---|---|---|---|---|---|
(負債の部) | |||||
流動負債 | 4,889 | 4,806 | 6,906 | 7,519 | 10,522 |
固定負債 | 673 | 703 | 431 | 498 | 378 |
負債合計 | 5,562 | 5,509 | 7,336 | 8,017 | 10,901 |
(純資産の部) | |||||
株主資本 | |||||
資本金 | 2,774 | 2,774 | 2,774 | 2,774 | 2,774 |
資本剰余金 | 2,698 | 2,698 | 2,698 | 2,698 | 2,755 |
利益剰余金 | 13,975 | 14,332 | 15,226 | 16,033 | 18,561 |
自己株式 | △925 | △925 | △1,903 | △1,540 | △1,597 |
株主資本合計 | 18,522 | 18,879 | 18,795 | 19,965 | 22,493 |
その他の包括利益累計額 | △33 | 457 | 1,014 | 1,100 | 1,939 |
純資産合計 | 18,489 | 19,336 | 19,810 | 21,065 | 24,432 |
負債純資産合計 | 24,051 | 24,846 | 27,146 | 29,083 | 35,334 |
連結損益計算書の要旨
(単位:百万円)
科目 | 2020年 3月期 | 2021年 3月期 | 2022年 3月期 | 2023年 3月期 | 2024年 3月期 |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 21,875 | 19,436 | 22,675 | 28,088 | 31,005 |
売上原価 | 17,281 | 15,027 | 17,227 | 21,600 | 22,423 |
売上総利益 | 4,594 | 4,408 | 5,447 | 6,488 | 8,582 |
販売費及び一般管理費 | 4,337 | 3,992 | 4,131 | 4,858 | 5,174 |
営業利益 | 256 | 416 | 1,316 | 1,629 | 3,407 |
営業外収益 | 82 | 73 | 83 | 116 | 167 |
営業外費用 | 95 | 49 | 87 | 94 | 101 |
経常利益 | 243 | 441 | 1,313 | 1,651 | 3,473 |
特別利益 | 83 | 171 | 7 | — | — |
特別損失 | 35 | — | — | — | — |
税金等調整前当期純利益 | 290 | 612 | 1,320 | 1,651 | 3,473 |
法人税、住民税及び事業税 | 210 | 140 | 228 | 463 | 1,089 |
法人税等調整額 | 761 | △25 | △55 | △53 | △571 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | △680 | 497 | 1,147 | 1,241 | 2,955 |
ご利用上の注意
- 決算短信等の訂正が発表された場合、本データの記載内容は即時反映されません。
- 株式分割等が行われた場合でも関連する指標の遡及修正は行っておりません。
- 決算短信様式変更等に伴い、更新の頻度が変更になる場合があります。
本データの記載内容は、決算短信に基づき作成しております。
掲載のためのデータ変換にあたっては相当の注意を行っておりますが、第三者による人為的改竄または機器等の誤作動による機械的瑕疵その他不可抗力によって情報に誤りを生ずる可能性がありますのでご注意ください。
決算等に関する情報の詳細に関しましては、決算短信等の資料にてご確認ください。