連結財務諸表 Financial Statements
連結貸借対照表の要旨
(単位:百万円)
科目 | 2016年 3月期 | 2017年 3月期 | 2018年 3月期 | 2019年 3月期 | 2020年 3月期 |
---|---|---|---|---|---|
(資産の部) | |||||
流動資産 | 18,913 | 18,003 | 20,438 | 20,866 | 17,611 |
固定資産 | |||||
有形固定資産 | 6,316 | 6,309 | 6,165 | 5,987 | 5,710 |
無形固定資産 | 390 | 806 | 563 | 405 | 282 |
投資その他の資産 | 548 | 606 | 650 | 1,272 | 446 |
固定資産合計 | 7,256 | 7,722 | 7,378 | 7,665 | 6,440 |
資産合計 | 26,169 | 25,725 | 27,817 | 28,532 | 24,051 |
(単位:百万円)
科目 | 2016年 3月期 | 2017年 3月期 | 2018年 3月期 | 2019年 3月期 | 2020年 3月期 |
---|---|---|---|---|---|
(負債の部) | |||||
流動負債 | 6,732 | 6,526 | 7,638 | 7,977 | 4,889 |
固定負債 | 1,014 | 950 | 863 | 601 | 673 |
負債合計 | 7,747 | 7,477 | 8,502 | 8,579 | 5,562 |
(純資産の部) | |||||
株主資本 | |||||
資本金 | 2,774 | 2,774 | 2,774 | 2,774 | 2,774 |
資本剰余金 | 2,698 | 2,698 | 2,698 | 2,698 | 2,698 |
利益剰余金 | 13,238 | 13,103 | 13,994 | 15,000 | 13,975 |
自己株式 | △367 | △367 | △367 | △849 | △925 |
株主資本合計 | 18,343 | 18,208 | 19,100 | 19,623 | 18,522 |
その他の包括利益累計額 | 77 | 39 | 214 | 328 | △33 |
純資産合計 | 18,421 | 18,248 | 19,314 | 19,952 | 18,489 |
負債純資産合計 | 26,169 | 25,725 | 27,817 | 28,532 | 24,051 |
連結損益計算書の要旨
(単位:百万円)
科目 | 2016年 3月期 | 2017年 3月期 | 2018年 3月期 | 2019年 3月期 | 2020年 3月期 |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 22,191 | 20,069 | 23,717 | 24,369 | 21,875 |
売上原価 | 16,421 | 15,652 | 17,515 | 17,930 | 17,281 |
売上総利益 | 5,770 | 4,417 | 6,202 | 6,438 | 4,594 |
販売費及び一般管理費 | 3,893 | 4,194 | 4,727 | 4,605 | 4,337 |
営業利益 | 1,876 | 222 | 1,474 | 1,833 | 256 |
営業外収益 | 96 | 73 | 62 | 63 | 82 |
営業外費用 | 171 | 78 | 55 | 92 | 95 |
経常利益 | 1,801 | 217 | 1,480 | 1,804 | 243 |
特別利益 | 18 | 64 | 0 | 8 | 83 |
特別損失 | 109 | 1 | 9 | 20 | 35 |
税金等調整前当期純利益 | 1,710 | 281 | 1,471 | 1,793 | 290 |
法人税、住民税及び事業税 | 496 | 141 | 502 | 475 | 210 |
法人税等調整額 | 41 | 13 | △95 | △20 | 761 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 1,172 | 126 | 1,065 | 1,339 | △680 |
ご利用上の注意
- 決算短信等の訂正が発表された場合、本データの記載内容は即時反映されません。
- 株式分割等が行われた場合でも関連する指標の遡及修正は行っておりません。
- 決算短信様式変更等に伴い、更新の頻度が変更になる場合があります。
本データの記載内容は、決算短信に基づき作成しております。
掲載のためのデータ変換にあたっては相当の注意を行っておりますが、第三者による人為的改竄または機器等の誤作動による機械的瑕疵その他不可抗力によって情報に誤りを生ずる可能性がありますのでご注意ください。
決算等に関する情報の詳細に関しましては、決算短信等の資料にてご確認ください。