連結財務諸表 Financial Statements
連結貸借対照表の要旨
(単位:百万円)
| 科目 | 2022年 3月期 | 2023年 3月期 | 2024年 3月期 | 2025年 3月期 | 2026年 3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| (資産の部) | |||||
| 流動資産 | 20,819 | 22,510 | 27,393 | 24,900 | 23,974 |
| 固定資産 | |||||
| 有形固定資産 | 5,259 | 5,499 | 5,770 | 6,505 | 6,686 |
| 無形固定資産 | 143 | 123 | 211 | 522 | 457 |
| 投資その他の資産 | 924 | 949 | 1,959 | 1,643 | 1,605 |
| 固定資産合計 | 6,326 | 6,572 | 7,941 | 8,671 | 8,749 |
| 資産合計 | 27,146 | 29,083 | 35,334 | 33,571 | 32,724 |
(単位:百万円)
| 科目 | 2022年 3月期 | 2023年 3月期 | 2024年 3月期 | 2025年 3月期 | 2026年 3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| (負債の部) | |||||
| 流動負債 | 6,905 | 7,519 | 10,522 | 8,691 | 7,169 |
| 固定負債 | 431 | 498 | 378 | 538 | 629 |
| 負債合計 | 7,336 | 8,017 | 10,901 | 9,230 | 7,798 |
| (純資産の部) | |||||
| 株主資本 | |||||
| 資本金 | 2,774 | 2,774 | 2,774 | 2,774 | 2,774 |
| 資本剰余金 | 2,698 | 2,698 | 2,755 | 2,755 | 2,755 |
| 利益剰余金 | 15,226 | 16,033 | 18,561 | 18,393 | 18,237 |
| 自己株式 | △1,903 | △1,540 | △1,597 | △1,597 | △1,583 |
| 株主資本合計 | 18,795 | 19,965 | 22,493 | 22,325 | 22,184 |
| その他の包括利益累計額 | 1,014 | 1,100 | 1,939 | 2,016 | 2,740 |
| 純資産合計 | 19,810 | 21,065 | 24,432 | 24,341 | 24,925 |
| 負債純資産合計 | 27,146 | 29,083 | 35,334 | 33,571 | 32,724 |
連結損益計算書の要旨
(単位:百万円)
| 科目 | 2022年 3月期 | 2023年 3月期 | 2024年 3月期 | 2025年 3月期 | 2026年 3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 22,675 | 28,088 | 31,005 | 25,440 | 26,651 |
| 売上原価 | 17,227 | 21,600 | 22,423 | 19,153 | 20,136 |
| 売上総利益 | 5,447 | 6,488 | 8,582 | 6,287 | 6,515 |
| 販売費及び一般管理費 | 4,131 | 4,858 | 5,174 | 5,213 | 5,128 |
| 営業利益 | 1,316 | 1,629 | 3,407 | 1,073 | 1,386 |
| 営業外収益 | 83 | 116 | 167 | 255 | 216 |
| 営業外費用 | 87 | 94 | 101 | 148 | 466 |
| 経常利益 | 1,313 | 1,651 | 3,473 | 1,180 | 1,137 |
| 特別利益 | 7 | — | — | 48 | — |
| 特別損失 | — | — | — | — | 245 |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,320 | 1,651 | 3,473 | 1,229 | 892 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 228 | 463 | 1,089 | 269 | 426 |
| 法人税等調整額 | △55 | △53 | △571 | 457 | 84 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 1,147 | 1,241 | 2,955 | 502 | 381 |
ご利用上の注意
- 決算短信等の訂正が発表された場合、本データの記載内容は即時反映されません。
- 株式分割等が行われた場合でも関連する指標の遡及修正は行っておりません。
- 決算短信様式変更等に伴い、更新の頻度が変更になる場合があります。
本データの記載内容は、決算短信に基づき作成しております。
掲載のためのデータ変換にあたっては相当の注意を行っておりますが、第三者による人為的改竄または機器等の誤作動による機械的瑕疵その他不可抗力によって情報に誤りを生ずる可能性がありますのでご注意ください。
決算等に関する情報の詳細に関しましては、決算短信等の資料にてご確認ください。