PD160FG160
モジュール / サイリスタ / その他サイリスタ
仕様
| 製品名 | PD160FG160 | ||
|---|---|---|---|
| 種類 | Thyristor | ||
| 接続 | Phase leg(thy.+Di.) | ||
| 電圧[V] | 1600 | ||
| 電流[A](/chip) | 160 | ||
| 電流[A](total) | 160 | ||
| IT(AV) | A | 160 | |
| ℃ | 84 | ||
| ITSM [A(60Hz)] | 5400 | ||
| I2t [A2s] | 125000 | ||
| IGT [mA(25℃)] | 100 | ||
| VGT [V(25℃)] | 3 | ||
| VTM [V(25℃)] | 1.5 | ||
| IDRM/IRRM [mA] | 100(125℃) | ||
| Rthj-c [℃/W] | 0.18 | ||
| Tj(max) [℃] | 125 | ||
| パッケージ | 21 | ||
| 状態 | Standard | ||
アプリケーション別最適製品
-
一般産業
各種整流回路 、モーター制御 、ヒーター制御 、静止スイッチ -
インフラ
調光装置