DFA75BA160
モジュール / ダイオード / 三相整流ダイオード+サイリスタ
仕様
| 製品名 | DFA75BA160 | ||
|---|---|---|---|
| 種類 | Rectifier diode | ||
| 接続 | 3Phase Bridge+Thy. | ||
| 電圧[V] | 1600 | ||
| 電流[A](/chip) | - | ||
| 電流[A](total) | 75 | ||
| ID | A | 75 | |
| ℃ | 101 | ||
| IFSM [A(60Hz)] | 1000 | ||
| I2t [A2s] | 4150 | ||
| VFM(D) [V(25℃)] | 1.30 | ||
| IRRM(D) [mA(150℃)] | 8 | ||
| Rthj-c(D) [℃/W] | 0.25 | ||
| VTM(THY) [V(25℃)] | 1.20 | ||
| IRRM(THY) [mA(135℃)] | 60 | ||
| Rthj-c(THY) [℃/W] | 0.40 | ||
| Tj(max) | (thy) | 135℃ | |
| (Diode) | 150℃ | ||
| パッケージ | 15 | ||
| 状態 | Standard | ||
アプリケーション別最適製品
-
一般産業
モーター制御 、溶接機 、サーボコントローラー -
インフラ
エアコン