DFA250AA80
モジュール / ダイオード / 三相整流ダイオード+サイリスタ
仕様
| 製品名 | DFA250AA80 | ||
|---|---|---|---|
| 種類 | Rectifier diode | ||
| 接続 | 3Phase Bridge+Thy. | ||
| 電圧[V] | 800 | ||
| 電流[A](/chip) | - | ||
| 電流[A](total) | 250 | ||
| ID | A | 250 | |
| ℃ | 96 | ||
| IFSM [A(60Hz)] | 2000 | ||
| I2t [A2s] | 17000 | ||
| VFM(D) [V(25℃)] | 1.4 | ||
| IRRM(D) [mA(150℃)] | 20 | ||
| Rthj-c(D) [℃/W] | 0.077 | ||
| VTM(THY) [V(25℃)] | 1.25 | ||
| IRRM(THY) [mA(135℃)] | 100 | ||
| Rthj-c(THY) [℃/W] | 0.132 | ||
| Tj(max) | (thy) | 135℃ | |
| (Diode) | 150℃ | ||
| パッケージ | 28 | ||
| 状態 | Standard | ||
アプリケーション別最適製品
-
一般産業
モーター制御 、スイッチング電源 、交流安定化電源