DF75AC80
モジュール / ダイオード / 三相整流ダイオード
仕様
| 製品名 | DF75AC80 | ||
|---|---|---|---|
| 種類 | Rectifier diode | ||
| 接続 | 3Phase Bridge | ||
| 電圧[V] | 800 | ||
| 電流[A](/chip) | - | ||
| 電流[A](total) | 75 | ||
| ID | A | 75 | |
| ℃ | 100 | ||
| IFSM [A(60Hz)] | 1000 | ||
| I2t [A2s] | 4100 | ||
| VFM [V(25℃)] | 1.4 | ||
| IRRM [mA(150℃)] | 10 | ||
| Rthj-c [℃/W] | 0.24 | ||
| パッケージ | 26 | ||
| 状態 | Standard | ||
アプリケーション別最適製品
-
一般産業
モーター制御 、スイッチング電源 、交流安定化電源