DF20NA80 F1
モジュール / ダイオード / 三相整流ダイオード
仕様
| 製品名 | DF20NA80 F1 | ||
|---|---|---|---|
| 種類 | Rectifier diode | ||
| 接続 | 3Phase Bridge | ||
| 電圧[V] | 800 | ||
| 電流[A](/chip) | - | ||
| 電流[A](total) | 20 | ||
| ID | A | 20 | |
| ℃ | 111 | ||
| IFSM [A(60Hz)] | 350 | ||
| I2t [A2s] | 500 | ||
| VFM [V(25℃)] | 1.2 | ||
| IRRM [mA(150℃)] | 4/8 | ||
| Rthj-c [℃/W] | 0.8 | ||
| パッケージ | 25 | ||
| 状態 | Standard | ||
アプリケーション別最適製品
-
各種電源装置
-
一般産業
モーター制御 、溶接機 、汎用INV 、充電器 -
インフラ
エアコン