DD300KB80
モジュール / ダイオード / 整流ダイオード
仕様
| 製品名 | DD300KB80 | ||
|---|---|---|---|
| 種類 | Rectifier diode | ||
| 接続 | Phase leg | ||
| 電圧[V] | 800 | ||
| 電流[A](/chip) | 300 | ||
| 電流[A](total) | 300 | ||
| IF(AV) | A | 300 | |
| ℃ | 91 | ||
| IFSM [A(60Hz)] | 6000 | ||
| I2t [A2s] | 150000 | ||
| VFM [V(25℃)] | 1.5 | ||
| IRRM [mA] | 50(150℃) | ||
| Rthj-c [℃/W] | 0.14 | ||
| パッケージ | 4 | ||
| 状態 | Standard | ||
アプリケーション別最適製品
-
一般産業
各種整流回路 、モーター制御 -
インフラ
バッテリー用直流電源