MENU MENU

  • 日本語
  • English
  • 简体中文

サーボ

モジュール / ダイオード / 三相整流ダイオード+サイリスタ

製品名種類データシート接続電圧[V]電流(/chip)[A]電流(/total)[A]パッケージ ID A ID ℃ IFSM [A(60Hz)] I2t [A2s] VFM(D) [V(25℃)] IRRM(D) [mA(150℃)] Rthj-c(D) [℃/W] VTM(THY) [V(25℃)] IRRM(THY)
[mA(135℃)]
Rthj-c(THY) [℃/W] Tj(max) (thy) Tj(max) (Diode)
DFA250AA80 Rectifier diode POPUP POPUP 800 - 250 POPUP 250 96 2000 17000 1.4 20 0.077 1.25 100 0.132 135℃ 150℃
DFA250AA160 Rectifier diode POPUP POPUP 1600 - 250 POPUP 250 96 2000 17000 1.4 20 0.077 1.25 100 0.132 135℃ 150℃
DFA75BA80 Rectifier diode POPUP POPUP 800 - 75 POPUP 75 101 1000 4150 1.30 8 0.25 1.20 60 0.40 135℃ 150℃
DFA75BA160 Rectifier diode POPUP POPUP 1600 - 75 POPUP 75 101 1000 4150 1.30 8 0.25 1.20 60 0.40 135℃ 150℃
DFA50BA80 Rectifier diode POPUP POPUP 800 - 50 POPUP 50 117 800 2660 1.30 8 0.25 1.25 50 0.80 135℃ 150℃
DFA50BA160 Rectifier diode POPUP POPUP 1600 - 50 POPUP 50 117 800 2660 1.30 8 0.25 1.25 50 0.80 135℃ 150℃
DFA200CB80 Rectifier diode POPUP POPUP 800 - 200 POPUP 200 96 2000 17000 1.35 20 0.1 1.15 50 0.15 150℃ 150℃
DFA200CB160 Rectifier diode POPUP POPUP 1600 - 200 POPUP 200 96 2000 17000 1.35 20 0.1 1.15 50 0.15 150℃ 150℃
DFA200AA80 Rectifier diode POPUP POPUP 800 - 200 POPUP 200 96 2000 17000 1.35 20 0.1 1.15 50 0.18 135℃ 150℃
DFA200AA160 Rectifier diode POPUP POPUP 1600 - 200 POPUP 200 96 2000 17000 1.35 20 0.1 1.15 50 0.18 135℃ 150℃
DFA150CB80 Rectifier diode POPUP POPUP 800 - 150 POPUP 150 113 1600 10670 1.35 15 0.09 1.35 100 0.18 150℃ 150℃
DFA150CB160 Rectifier diode POPUP POPUP 1600 - 150 POPUP 150 113 1600 10670 1.35 15 0.09 1.35 100 0.18 150℃ 150℃
DFA150BA80 Rectifier diode POPUP POPUP 800 - 150 POPUP 150 105 1600 10670 1.35 15 0.09 1.35 100 0.22 150℃ 150℃
DFA150BA160 Rectifier diode POPUP POPUP 1600 - 150 POPUP 150 105 1600 10670 1.35 15 0.09 1.35 100 0.22 150℃ 150℃
DFA150AA80 Rectifier diode POPUP POPUP 800 - 150 POPUP 150 93 1600 10670 1.35 15 0.14 1.35 100 0.21 135℃ 150℃
DFA150AA160 Rectifier diode POPUP POPUP 1600 - 150 POPUP 150 93 1600 10670 1.35 15 0.14 1.35 100 0.21 135℃ 150℃
DFA100BA80 Rectifier diode POPUP POPUP 800 - 100 POPUP 100 98 1300 7030 1.30 12 0.20 1.20 70 0.36 135℃ 150℃
DFA100BA160 Rectifier diode POPUP POPUP 1600 - 100 POPUP 100 98 1300 7030 1.30 12 0.20 1.20 70 0.36 135℃ 150℃

モジュール / サイリスタ / その他サイリスタ

製品名種類データシート接続電圧[V]電流(/chip)[A]電流(/total)[A]パッケージ IT(AV) A IT(AV) ℃ ITSM [A(60Hz)] I2t [A2s] IGT [mA(25℃)] VGT [V(25℃)] VTM [V(25℃)] IDRM/IRRM [mA] Rthj-c [℃/W] Tj(max) [℃]
SCE200DB160 Thyristor POPUP POPUP 1600 200 200 POPUP 200 83 6500 180000 100 3 1.34 100(125℃) 0.155 125
SCE200DB80 Thyristor POPUP POPUP 800 200 200 POPUP 200 83 6500 180000 100 3 1.34 100(125℃) 0.155 125
SCE160DB160 Thyristor POPUP POPUP 1600 160 160 POPUP 160 88 5900 145000 100 3 1.4 100(125℃) 0.17 125
SCE160DB80 Thyristor POPUP POPUP 800 160 160 POPUP 160 88 5900 145000 100 3 1.4 100(125℃) 0.17 125
SCA200DB160 Thyristor POPUP POPUP 1600 200 200 POPUP 200 83 6500 180000 100 3 1.34 100(125℃) 0.155 125
SCA200DB80 Thyristor POPUP POPUP 800 200 200 POPUP 200 83 6500 180000 100 3 1.34 100(125℃) 0.155 125
SCA160DB160 Thyristor POPUP POPUP 1600 160 160 POPUP 160 88 5900 145000 100 3 1.4 100(125℃) 0.17 125
SCA160DB80 Thyristor POPUP POPUP 800 160 160 POPUP 160 88 5900 145000 100 3 1.4 100(125℃) 0.17 125
SSA500AA80 Thyristor POPUP POPUP 800 500 500 POPUP 500 66 10000 4.16×10#5 200 3 1.45 150(125℃) 0.085 125
SSA500AA160 Thyristor POPUP POPUP 1600 500 500 POPUP 500 66 10000 4.16×10#5 200 3 1.45 150(125℃) 0.085 125
SCE90AA160 Thyristor POPUP POPUP 1600 90 90 POPUP 90 100 2300 22040 100 2.5 1.7 20(130℃) 0.2 130
SCE70AA160 Thyristor POPUP POPUP 1600 70 70 POPUP 70 101 1750 12800 100 2.5 1.7 20(130℃) 0.25 130
SCE55AA160 Thyristor POPUP POPUP 1600 55 55 POPUP 55 95 1500 9380 100 2.5 1.65 20(130℃) 0.4 130
SCE240DA160 Thyristor POPUP POPUP 1600 240 240 POPUP 240 86 6500 180000 100 3 1.5 100(125℃) 0.105 125
SCE200DA80 Thyristor POPUP POPUP 800 200 200 POPUP 200 82 6500 180000 100 3 1.4 100(125℃) 0.155 125
SCE200DA160 Thyristor POPUP POPUP 1600 200 200 POPUP 200 82 6500 180000 100 3 1.4 100(125℃) 0.155 125
SCE200CA200 Thyristor POPUP POPUP 2000 200 200 POPUP 200 76 5500 125000 100 3 1.7 50(130℃) 0.155 130
SCE160DA80 Thyristor POPUP POPUP 800 160 160 POPUP 160 88 5900 145000 100 3 1.4 100(125℃) 0.17 125
SCE160DA160 Thyristor POPUP POPUP 1600 160 160 POPUP 160 88 5900 145000 100 3 1.4 100(125℃) 0.17 125
SCE160CA200 Thyristor POPUP POPUP 2000 160 160 POPUP 160 85 4500 84000 100 3 1.65 40(130℃) 0.17 130
SCE160AA160 Thyristor POPUP POPUP 1600 160 160 POPUP 160 88 5900 145000 100 3 1.4 100(125℃) 0.18 125
SCE110AA160 Thyristor POPUP POPUP 1600 110 110 POPUP 110 95 2500 25000 100 2.5 1.7 20(130℃) 0.19 130
SCA90AA160 Thyristor POPUP POPUP 1600 90 90 POPUP 90 100 2300 22040 100 2.5 1.7 20(130℃) 0.2 130
SCA70AA160 Thyristor POPUP POPUP 1600 70 70 POPUP 70 101 1750 12800 100 2.5 1.7 20(130℃) 0.25 130
SCA55AA160 Thyristor POPUP POPUP 1600 55 55 POPUP 55 95 1500 9380 100 2.5 1.65 20(130℃) 0.4 130
SCA240DA160 Thyristor POPUP POPUP 1600 240 240 POPUP 240 86 6500 180000 100 3 1.5 100(125℃) 0.105 125
SCA200DA160 Thyristor POPUP POPUP 1600 200 200 POPUP 200 82 6500 180000 100 3 1.4 100(125℃) 0.155 125
SCA160DA160 Thyristor POPUP POPUP 1600 160 160 POPUP 160 88 5900 145000 100 3 1.4 100(125℃) 0.17 125
SCA110AA160 Thyristor POPUP POPUP 1600 110 110 POPUP 110 95 2500 25000 100 2.5 1.7 20(130℃) 0.19 130
SBB500AA80 Thyristor POPUP POPUP 800 500 500 POPUP 500 66 10000 4.16×10#5 200 3 1.45 150(125℃) 0.085 125
SBB500AA160 Thyristor POPUP POPUP 1600 500 500 POPUP 500 66 10000 4.16×10#5 200 3 1.45 150(125℃) 0.085 125
SBA500AA80 Thyristor POPUP POPUP 800 500 500 POPUP 500 66 10000 4.16×10#5 200 3 1.45 150(125℃) 0.085 125
SBA500AA160 Thyristor POPUP POPUP 1600 500 500 POPUP 500 66 10000 4.16×10#5 200 3 1.45 150(125℃) 0.085 125
PK90FG80 Thyristor POPUP POPUP 800 90 90 POPUP 90 82 2300 22040 50 3 1.6 25(125℃) 0.3 125
PK90FG160 Thyristor POPUP POPUP 1600 90 90 POPUP 90 82 2300 22040 50 3 1.6 25(125℃) 0.3 125
PK70FG80 Thyristor POPUP POPUP 800 70 70 POPUP 70 84 1600 10660 50 3 1.6 20(125℃) 0.37 125
PK70FG160 Thyristor POPUP POPUP 1600 70 70 POPUP 70 84 1600 10660 50 3 1.6 20(125℃) 0.37 125
PK55FG80 Thyristor POPUP POPUP 800 55 55 POPUP 55 81 1300 7040 50 3 1.6 15(125℃) 0.5 125
PK55FG160 Thyristor POPUP POPUP 1600 55 55 POPUP 55 81 1300 7040 50 3 1.6 15(125℃) 0.5 125
PK40FG80 Thyristor POPUP POPUP 800 40 40 POPUP 40 83 950 3760 50 3 1.6 10(125℃) 0.65 125
PK40FG160 Thyristor POPUP POPUP 1600 40 40 POPUP 40 83 950 3760 50 3 1.6 10(125℃) 0.65 125
PK25FG80 Thyristor POPUP POPUP 800 25 25 POPUP 25 81 700 2870 50 3 1.6 5(125℃) 1.1 125
PK25FG160 Thyristor POPUP POPUP 1600 25 25 POPUP 25 81 700 2870 50 3 1.6 5(125℃) 1.1 125
PK250HB160 Thyristor POPUP POPUP 1600 250 250 POPUP 250 72 5500 125000 100 3 1.6 50(125℃) 0.14 125
PK250GB80 Thyristor POPUP POPUP 800 250 250 POPUP 250 72 5500 125000 100 3 1.6 50(125℃) 0.14 125
PK200FG80 Thyristor POPUP POPUP 800 200 200 POPUP 200 73 6500 180000 100 3 1.5 100(125℃) 0.167 125
PK200FG160 Thyristor POPUP POPUP 1600 200 200 POPUP 200 73 6500 180000 100 3 1.5 100(125℃) 0.167 125
PK160FG80 Thyristor POPUP POPUP 800 160 160 POPUP 160 84 5400 125000 100 3 1.5 100(125℃) 0.18 125
PK160FG160 Thyristor POPUP POPUP 1600 160 160 POPUP 160 84 5400 125000 100 3 1.5 100(125℃) 0.18 125
PK130FG80 Thyristor POPUP POPUP 800 130 130 POPUP 130 83 3500 51040 50 3 1.6 35(125℃) 0.2 125
PK130FG160 Thyristor POPUP POPUP 1600 130 130 POPUP 130 83 3500 51040 50 3 1.6 35(125℃) 0.2 125
PK110FG80 Thyristor POPUP POPUP 800 110 110 POPUP 110 81 3000 37500 50 3 1.6 30(125℃) 0.25 125
PK110FG160 Thyristor POPUP POPUP 1600 110 110 POPUP 110 81 3000 37500 50 3 1.6 30(125℃) 0.25 125
PD90FG80 Thyristor POPUP POPUP 800 90 90 POPUP 90 82 2300 22040 50 3 1.6 25(125℃) 0.3 125
PD90FG160 Thyristor POPUP POPUP 1600 90 90 POPUP 90 82 2300 22040 50 3 1.6 25(125℃) 0.3 125
PD70FG80 Thyristor POPUP POPUP 800 70 70 POPUP 70 84 1600 10660 50 3 1.6 20(125℃) 0.37 125
PD70FG160 Thyristor POPUP POPUP 1600 70 70 POPUP 70 84 1600 10660 50 3 1.6 20(125℃) 0.37 125
PD55FG80 Thyristor POPUP POPUP 800 55 55 POPUP 55 81 1300 7040 50 3 1.6 15(125℃) 0.5 125
PD55FG160 Thyristor POPUP POPUP 1600 55 55 POPUP 55 81 1300 7040 50 3 1.6 15(125℃) 0.5 125
PD40FG80 Thyristor POPUP POPUP 800 40 40 POPUP 40 83 950 3760 50 3 1.6 10(125℃) 0.65 125
PD40FG160 Thyristor POPUP POPUP 1600 40 40 POPUP 40 83 950 3760 50 3 1.6 10(125℃) 0.65 125
PD25FG80 Thyristor POPUP POPUP 800 25 25 POPUP 25 81 700 2870 50 3 1.6 5(125℃) 1.1 125
PD25FG160 Thyristor POPUP POPUP 1600 25 25 POPUP 25 81 700 2870 50 3 1.6 5(125℃) 1.1 125
PD250HB160 Thyristor POPUP POPUP 1600 250 250 POPUP 250 72 5500 125000 100 3 1.6 50(125℃) 0.14 125
PD250GB80 Thyristor POPUP POPUP 800 250 250 POPUP 250 72 5500 125000 100 3 1.6 50(125℃) 0.14 125
PD200FG80 Thyristor POPUP POPUP 800 200 200 POPUP 200 73 6500 180000 100 3 1.5 100(125℃) 0.167 125
PD200FG160 Thyristor POPUP POPUP 1600 200 200 POPUP 200 73 6500 180000 100 3 1.5 100(125℃) 0.167 125
PD160FG80 Thyristor POPUP POPUP 800 160 160 POPUP 160 84 5400 125000 100 3 1.5 100(125℃) 0.18 125
PD160FG160 Thyristor POPUP POPUP 1600 160 160 POPUP 160 84 5400 125000 100 3 1.5 100(125℃) 0.18 125
PD130FG80 Thyristor POPUP POPUP 800 130 130 POPUP 130 83 3500 51040 50 3 1.6 35(125℃) 0.2 125
PD130FG160 Thyristor POPUP POPUP 1600 130 130 POPUP 130 83 3500 51040 50 3 1.6 35(125℃) 0.2 125
PD110FG80 Thyristor POPUP POPUP 800 110 110 POPUP 110 81 3000 37500 50 3 1.6 30(125℃) 0.25 125
PD110FG160 Thyristor POPUP POPUP 1600 110 110 POPUP 110 81 3000 37500 50 3 1.6 30(125℃) 0.25 125

モジュール / ダイオード / 整流ダイオード

製品名種類データシート接続電圧[V]電流(/chip)[A]電流(/total)[A]パッケージ IF(AV) A IF(AV) ℃ IFSM [A(60Hz)] I2t [A2s] VFM [V(25℃)] IRRM [mA] Rthj-c [℃/W]
DCA240EB160 Rectifier diode POPUP POPUP 1600 240 240 POPUP 240 113 5500 125000 1.35 50(150℃) 0.12
DCA240EB80 Rectifier diode POPUP POPUP 800 240 240 POPUP 240 113 5500 125000 1.35 50(150℃) 0.12
DCA240DB160 Rectifier diode POPUP POPUP 1600 240 240 POPUP 240 104 5500 125000 1.35 50(150℃) 0.15
DCA240DB80 Rectifier diode POPUP POPUP 800 240 240 POPUP 240 104 5500 125000 1.35 50(150℃) 0.15
DCA200DB220 Rectifier diode POPUP POPUP 2200 200 200 POPUP 200 110 5500 125000 1.4 50(150℃) 0.15
DCA200DB160 Rectifier diode POPUP POPUP 1600 200 200 POPUP 200 113 5500 125000 1.3 50(150℃) 0.15
DCA200DB80 Rectifier diode POPUP POPUP 800 200 200 POPUP 200 113 5500 125000 1.3 50(150℃) 0.15
DD60KB80 Rectifier diode POPUP POPUP 800 60 60 POPUP 60 110 1200 6000 1.35 20(150℃) 0.52
DD60KB160 Rectifier diode POPUP POPUP 1600 60 60 POPUP 60 110 1200 6000 1.35 20(150℃) 0.52
DD300KB80 Rectifier diode POPUP POPUP 800 300 300 POPUP 300 91 6000 150000 1.5 50(150℃) 0.14
DD300KB160 Rectifier diode POPUP POPUP 1600 300 300 POPUP 300 91 6000 150000 1.5 50(150℃) 0.14
DD240KB80 Rectifier diode POPUP POPUP 800 240 240 POPUP 240 95 5500 125000 1.35 50(150℃) 0.17
DD240KB160 Rectifier diode POPUP POPUP 1600 240 240 POPUP 240 95 5500 125000 1.35 50(150℃) 0.17
DD200KB80 Rectifier diode POPUP POPUP 800 200 200 POPUP 200 106 5500 125000 1.3 50(150℃) 0.17
DD200KB220 Rectifier diode POPUP POPUP 2200 200 200 POPUP 200 105 5500 125000 1.4 50(150℃) 0.17
DD200KB160 Rectifier diode POPUP POPUP 1600 200 200 POPUP 200 106 5500 125000 1.3 50(150℃) 0.17
DD160KB80 Rectifier diode POPUP POPUP 800 160 160 POPUP 160 90 3200 42600 1.35 30(150℃) 0.3
DD160KB160 Rectifier diode POPUP POPUP 1600 160 160 POPUP 160 90 3200 42600 1.35 30(150℃) 0.3
DD100KB80 Rectifier diode POPUP POPUP 800 100 100 POPUP 100 105 2000 16500 1.35 30(150℃) 0.35
DD100KB160 Rectifier diode POPUP POPUP 1600 100 100 POPUP 100 105 2000 16500 1.35 30(150℃) 0.35

モジュール / ダイオード / 三相整流ダイオード

製品名種類データシート接続電圧[V]電流(/chip)[A]電流(/total)[A]パッケージ ID A ID ℃ IFSM [A(60Hz)] I2t [A2s] VFM [V(25℃)] IRRM [mA(150℃)] Rthj-c [℃/W]
DF100NB160 Rectifier diode POPUP POPUP 1600 - 100 POPUP 100 98 1000 4100 1.35 8 0.2
DF75NB160 Rectifier diode POPUP POPUP 1600 - 75 POPUP 75 112 1000 4100 1.3 8 0.2
DF75LB80 Rectifier diode POPUP POPUP 800 - 75 POPUP 75 101 1000 - 1.3 8 0.25
DF75LB160 Rectifier diode POPUP POPUP 1600 - 75 POPUP 75 101 1000 - 1.3 8 0.25
DF75LA80 Rectifier diode POPUP POPUP 800 - 75 POPUP 75 101 1000 - 1.3 8 0.25
DF75LA160 Rectifier diode POPUP POPUP 1600 - 75 POPUP 75 101 1000 - 1.3 8 0.25
DF75BA80 Rectifier diode POPUP POPUP 800 - 75 POPUP 75 107 1000 - 1.2 10 0.24
DF75AC80 Rectifier diode POPUP POPUP 800 - 75 POPUP 75 100 1000 4100 1.4 10 0.24
DF75AC160 Rectifier diode POPUP POPUP 1600 - 75 POPUP 75 100 1000 4100 1.4 10 0.24
DF75AA160 Rectifier diode POPUP POPUP 1600 - 75 POPUP 75 100 1000 - 1.4 10 0.24
DF75AA120 Rectifier diode POPUP POPUP 1200 - 75 POPUP 75 100 1000 - 1.4 10 0.24
DF60NB160 Rectifier diode POPUP POPUP 1600 - 60 POPUP 60 110 800 2600 1.3 8 0.25
DF60LB80 Rectifier diode POPUP POPUP 800 - 60 POPUP 60 111 800 - 1.3 8 0.25
DF60LB160 Rectifier diode POPUP POPUP 1600 - 60 POPUP 60 111 800 - 1.3 8 0.25
DF60LA80 Rectifier diode POPUP POPUP 800 - 60 POPUP 60 111 800 - 1.3 8 0.25
DF60LA160 Rectifier diode POPUP POPUP 1600 - 60 POPUP 60 111 800 - 1.3 8 0.25
DF60BA80 Rectifier diode POPUP POPUP 800 - 60 POPUP 60 115 1000 - 1.2 6 0.24
DF60AA160 Rectifier diode POPUP POPUP 1600 - 60 POPUP 60 112 1000 - 1.3 12 0.24
DF60AA120 Rectifier diode POPUP POPUP 1200 - 60 POPUP 60 112 1000 - 1.3 12 0.24
DF50BA80 Rectifier diode POPUP POPUP 800 - 50 POPUP 50 114 700 - 1.2 4 0.30
DF50AA160 Rectifier diode POPUP POPUP 1600 - 50 POPUP 50 114 700 - 1.2 8 0.30
DF50AA120 Rectifier diode POPUP POPUP 1200 - 50 POPUP 50 114 700 - 1.2 8 0.30
DF40BA80 Rectifier diode POPUP POPUP 800 - 40 POPUP 40 119 700 - 1.2 4 0.32
DF40AA160 Rectifier diode POPUP POPUP 1600 - 40 POPUP 40 116 700 - 1.3 3 0.32
DF40AA120 Rectifier diode POPUP POPUP 1200 - 40 POPUP 40 116 700 - 1.3 3 0.32
DF30NA80 S Rectifier diode POPUP POPUP 800 - 30 POPUP 30 92 400 660 1.2 5/14 0.8
DF30NA80 F1 Rectifier diode POPUP POPUP 800 - 30 POPUP 30 92 400 660 1.2 5/14 0.8
DF30NA160 S Rectifier diode POPUP POPUP 1600 - 30 POPUP 30 92 400 660 1.2 5/14 0.8
DF30NA160 F1 Rectifier diode POPUP POPUP 1600 - 30 POPUP 30 92 400 660 1.2 5/14 0.8
DF30CA160 Rectifier diode POPUP POPUP 1600 - 30 POPUP 30 122 850 - 1.1 12 0.42
DF30AA160 Rectifier diode POPUP POPUP 1600 - 30 POPUP 30 117 300 - 1.3 3 0.42
DF30AA120 Rectifier diode POPUP POPUP 1200 - 30 POPUP 30 117 300 - 1.3 3 0.42
DF20NA80 S Rectifier diode POPUP POPUP 800 - 20 POPUP 20 111 350 500 1.2 4/8 0.8
DF20NA80 F1 Rectifier diode POPUP POPUP 800 - 20 POPUP 20 111 350 500 1.2 4/8 0.8
DF20NA160 S Rectifier diode POPUP POPUP 1600 - 20 POPUP 20 111 350 500 1.2 4/8 0.8
DF20NA160 F1 Rectifier diode POPUP POPUP 1600 - 20 POPUP 20 111 350 500 1.2 4/8 0.8
DF20CA80 Rectifier diode POPUP POPUP 800 - 20 POPUP 20 123 600 - 1.1 8 0.6
DF20CA160 Rectifier diode POPUP POPUP 1600 - 20 POPUP 20 123 600 - 1.1 8 0.6
DF20AA160 Rectifier diode POPUP POPUP 1600 - 20 POPUP 20 119 240 - 1.25 3 0.6
DF20AA120 Rectifier diode POPUP POPUP 1200 - 20 POPUP 20 119 240 - 1.25 3 0.6
DF200AC80 Rectifier diode POPUP POPUP 800 - 200 POPUP 200 106 2500 26000 1.2 20 0.09
DF200AC160 Rectifier diode POPUP POPUP 1600 - 200 POPUP 200 106 2500 26000 1.2 20 0.09
DF200AB80 Rectifier diode POPUP POPUP 800 - 200 POPUP 200 102 2000 - 1.2 20 0.1
DF200AB160 Rectifier diode POPUP POPUP 1600 - 200 POPUP 200 102 2000 - 1.2 20 0.1
DF150AC80 Rectifier diode POPUP POPUP 800 - 150 POPUP 150 106 2000 17000 1.2 15 0.12
DF150AC160 Rectifier diode POPUP POPUP 1600 - 150 POPUP 150 106 2000 17000 1.2 15 0.12
DF150AB80 Rectifier diode POPUP POPUP 800 - 150 POPUP 150 100 1200 - 1.2 15 0.14
DF100LB80 Rectifier diode POPUP POPUP 800 - 100 POPUP 100 90 1300 - 1.3 12 0.23
DF100LB160 Rectifier diode POPUP POPUP 1600 - 100 POPUP 100 90 1300 - 1.3 12 0.23
DF100LA80 Rectifier diode POPUP POPUP 800 - 100 POPUP 100 90 1300 - 1.3 12 0.23
DF100LA160 Rectifier diode POPUP POPUP 1600 - 100 POPUP 100 90 1300 - 1.3 12 0.23
DF100BA80 Rectifier diode POPUP POPUP 800 - 100 POPUP 100 102 1000 - 1.2 15 0.2
DF100AC80 Rectifier diode POPUP POPUP 800 - 100 POPUP 100 102 1300 7000 1.2 15 0.2
DF100AC160 Rectifier diode POPUP POPUP 1600 - 100 POPUP 100 102 1300 7000 1.2 15 0.2
DF100AA160 Rectifier diode POPUP POPUP 1600 - 100 POPUP 100 102 1000 - 1.2 15 0.2
DF100AA120 Rectifier diode POPUP POPUP 1200 - 100 POPUP 100 102 1000 - 1.2 15 0.2

ディスクリート / トライアック

製品名種類データシート接続電圧[V]電流(/chip)[A]電流(/total)[A]パッケージ IT(RMS) [A] IDRM [mA] VTM [V] IGT [mA]
I+,I-,Ⅱ-
IGT [mA]
Ⅲ+
VGT [V]
I+,I-,Ⅲ-
VGT [V]
Ⅲ+
Tj [℃] [dv/dt]c
V/μs (Tj=125℃)
[dv/dt]c
-A/ms [-di/dt]c
Rthj-c [℃/W]
TMG8D60F5 Triac POPUP POPUP 600 8 8 POPUP 8 2 1.4 10 - 1.5 - 125 10 4 3.7
TMG8CQ60F5 Triac POPUP POPUP 600 8 8 POPUP 8 2 1.4 30 - 1.5 - 150 5(150℃) 4 3.7
TMG8C80F5 Triac POPUP POPUP 800 8 8 POPUP 8 2 1.4 30 - 1.5 - 125 10 4 3.7
TMG8C60 Triac POPUP POPUP 600 8 8 POPUP 8 2 1.4 30 - 1.5 - 125 10 4 2
TMG5D60F5 Triac POPUP POPUP 600 5 5 POPUP 5 1 1.4 10 - 1.5 - 125 5 2.5 4
TMG5D60D Triac POPUP POPUP 600 5 5 POPUP 5 1 1.4 10 - 1.5 - 125 5 2.5 3
TMG5CQ60F5 Triac POPUP POPUP 600 5 5 POPUP 5 2 1.4 20 - 1.5 - 150 2(150℃) 2.5 4
TMG5C80F5 Triac POPUP POPUP 800 5 5 POPUP 5 1 1.4 20 - 1.5 - 125 5 2.5 4
TMG5C60D Triac POPUP POPUP 600 5 5 POPUP 5 1 1.4 20 - 1.5 - 125 5 2.5 3
TMG5C60 Triac POPUP POPUP 600 5 5 POPUP 5 1 1.4 20 - 1.5 - 125 5 2.5 3
TMG40CQ60L Triac POPUP POPUP 600 40 40 POPUP 40 8 1.4 50 - 1.5 - 150 5(150℃) 20 0.6
TMG40CQ60J Triac POPUP POPUP 600 40 40 POPUP 40 8 1.4 50 - 1.5 - 150 5(150℃) 20 1.1
TMG40C80L Triac POPUP POPUP 800 40 40 POPUP 40 5 1.4 50 - 1.5 - 125 10 20 0.6
TMG40C80J Triac POPUP POPUP 800 40 40 POPUP 40 5 1.4 50 - 1.5 - 125 10 20 1.1
TMG40C60L Triac POPUP POPUP 600 40 40 POPUP 40 5 1.4 50 - 1.5 - 125 10 20 0.6
TMG40C60J Triac POPUP POPUP 600 40 40 POPUP 40 5 1.4 50 - 1.5 - 125 10 20 1.1
TMG3D80C Triac POPUP POPUP 800 3 3 POPUP 3 1 1.4 5 10 1.5 2 125 5 1.5 3.8
TMG3D60F5 Triac POPUP POPUP 600 3 3 POPUP 3 1 1.4 5 10 1.5 2 125 5 1.5 5
TMG3D60D Triac POPUP POPUP 600 3 3 POPUP 3 1 1.4 5 10 1.5 2 125 5 1.5 3.8
TMG3D60C Triac POPUP POPUP 600 3 3 POPUP 3 1 1.4 5 10 1.5 2 125 5 1.5 3.8
TMG3CQ60F5 Triac POPUP POPUP 600 3 3 POPUP 3 2 1.4 15 - 1.5 - 150 1(150℃) 1.5 5
TMG3CQ60D Triac POPUP POPUP 600 3 3 POPUP 3 2 1.4 15 - 1.5 - 150 5(150℃) 1.5 3.8
TMG3C80F5 Triac POPUP POPUP 800 3 3 POPUP 3 1 1.4 15 - 1.5 - 125 5 1.5 5
TMG3C80C Triac POPUP POPUP 800 3 3 POPUP 3 1 1.4 15 - 1.5 - 125 5 1.5 3.8
TMG3C60D Triac POPUP POPUP 600 3 3 POPUP 3 1 1.4 15 - 1.5 - 125 5 1.5 3.8
TMG3C60C Triac POPUP POPUP 600 3 3 POPUP 3 1 1.4 15 - 1.5 - 125 5 1.5 3.8
TMG2DQ60F5 Triac POPUP POPUP 600 2 2 POPUP 2 1 1.6 5 - 1.5 - 150 1 1 7.5
TMG2D60F5 Triac POPUP POPUP 600 2 2 POPUP 2 1 1.6 5 10 1.5 2 125 3 1 7.5
TMG2CQ60F5 Triac POPUP POPUP 600 2 2 POPUP 2 1 1.6 15 - 1.5 - 150 1(150℃) 1 7.5
TMG2C80F5 Triac POPUP POPUP 800 2 2 POPUP 2 1 1.6 15 - 1.5 - 125 3 1 7.5
TMG25CQ60L Triac POPUP POPUP 600 25 25 POPUP 25 5 1.4 30 - 1.5 - 150 5(150℃) 12.5 1.2
TMG25CQ60J Triac POPUP POPUP 600 25 25 POPUP 25 5 1.4 30 - 1.5 - 150 5(150℃) 12.5 1.4
TMG25CQ60F Triac POPUP POPUP 600 25 25 POPUP 25 5 1.4 30 - 1.5 - 150 5(150℃) 12.5 1.9
TMG25C80L Triac POPUP POPUP 800 25 25 POPUP 25 5 1.4 30 - 1.5 - 125 10 12.5 1.2
TMG25C80J Triac POPUP POPUP 800 25 25 POPUP 25 5 1.4 30 - 1.5 - 125 10 12.5 1.4
TMG25C80F Triac POPUP POPUP 800 25 25 POPUP 25 5 1.4 30 - 1.5 - 125 10 12.5 1.9
TMG25C60L Triac POPUP POPUP 600 25 25 POPUP 25 5 1.4 30 - 1.5 - 125 10 12.5 1.2
TMG25C60J Triac POPUP POPUP 600 25 25 POPUP 25 5 1.4 30 - 1.5 - 125 10 12.5 1.4
TMG25C60F Triac POPUP POPUP 600 25 25 POPUP 25 5 1.4 30 - 1.5 - 125 10 12.5 1.9
TMG20D60F5 Triac POPUP POPUP 600 20 20 POPUP 20 2 1.4 10 - 1.5 - 125 10 8 2.5
TMG20D60 Triac POPUP POPUP 600 20 20 POPUP 20 2 1.4 10 - 1.5 - 125 10 8 1.0
TMG20CQ60F5 Triac POPUP POPUP 600 20 20 POPUP 20 3 1.4 30 - 1.5 - 150 5(150℃) 10 2.5
