MENU MENU

  • 日本語
  • English
  • 简体中文

モジュール

ダイオード / 高速ダイオード

製品名種類データシート接続電圧[V]電流(/chip)[A]電流(/total)[A]パッケージ IF(AV) A IF(AV) ℃ IFSM [A(60Hz)] I2t [A2s] VFM [V(25℃)] IRRM [mA(125℃)] trr [ns] Rthj-c [℃/W]
DKR200AB60 Fast recovery diode POPUP POPUP 600 100 200 POPUP 100 133 3600 54000 1.4 100 200 0.125
FRS400EA200 Fast recovery diode POPUP POPUP 2000 400 400 POPUP 400 79 5000 104000 2.2(125℃) 100(150℃) 700 0.08
FRS400CA120 Fast recovery diode POPUP POPUP 1200 400 400 POPUP 400 78 4000 66640 1.8 20(150℃) 400 0.1
FRS400BA60 Fast recovery diode POPUP POPUP 600 400 400 POPUP 400 94 4000 66640 1.4 400 200 0.1
FRS300CA50 Fast recovery diode POPUP POPUP 500 300 300 POPUP 300 116 4000 66600 1.3 300 200 0.085
FRS300BA50 Fast recovery diode POPUP POPUP 500 300 300 POPUP 300 85 4000 66600 1.3 300 200 0.165
FRS200CA120 Fast recovery diode POPUP POPUP 1200 200 200 POPUP 200 78 3300 45000 1.8 10(150℃) 350 0.2
FRS150BA50 Fast recovery diode POPUP POPUP 500 150 150 POPUP 150 85 3000 37500 1.3 150 200 0.33
FRD100CA120 Fast recovery diode POPUP POPUP 1200 100 200 POPUP 100 78 2000 16600 1.8 5(150℃) 300 0.4
FDS100CA120 Fast recovery diode POPUP POPUP 1200 100 100 POPUP 100 78 2000 16600 1.8 5(150℃) 300 0.4
FDF60BA60 Fast recovery diode POPUP POPUP 600 - 60 POPUP 60 80 600 1490 1.6 60 100 0.36
FDF25CA120 Fast recovery diode POPUP POPUP 1200 - 25 POPUP 25 114 400 660 1.8 2(150℃) 200 0.4
DSR200BA60 Soft recovery diode POPUP POPUP 600 200 200 POPUP 200 85 3300 45000 1.3 200 300 0.25
DKR400CA60 Fast recovery diode POPUP POPUP 600 200 400 POPUP 200 105 5600 130000 1.6 100 200 0.14
DKR400AB60 Fast recovery diode POPUP POPUP 600 200 400 POPUP 200 122 6000 150000 1.4 150 200 0.1
DKR300AB60 Fast recovery diode POPUP POPUP 600 150 300 POPUP 150 124 3600 54000 1.4 100 200 0.125
DKA300AA60 Soft recovery diode POPUP POPUP 600 150 300 POPUP 150 72 2500 26000 1.3 150 300 0.4
DKA200AA60 Soft recovery diode POPUP POPUP 600 100 200 POPUP 100 85 2000 16700 1.3 100 300 0.5
DCA200UA65 Soft recovery diode POPUP POPUP 650 200 200 POPUP 200 85 1350 7500 1.7 50(150℃) 360 0.19
DCA150BA65 Soft recovery diode POPUP POPUP 650 150 150 POPUP 150 63 1500 9300 1.7 150 200 0.34
DCA150AA60 Soft recovery diode POPUP POPUP 600 150 150 POPUP 150 72 2500 26000 1.3 150 300 0.4
DCA100BA60 Soft recovery diode POPUP POPUP 600 100 100 POPUP 100 80 1350 7500 1.55 100 200 0.45
DCA100AA60 Soft recovery diode POPUP POPUP 600 100 100 POPUP 100 85 2000 16700 1.3 100 300 0.5
DBA200YA40 Fast recovery diode POPUP POPUP 400 100 200 POPUP 100 89 1100 5000 1.35 6(150℃) 85 0.45
DBA200WA60 Soft recovery diode POPUP POPUP 600 100 200 POPUP 100 89 1100 5050 1.5 4 130 0.45
DBA200WA40 Soft recovery diode POPUP POPUP 400 100 200 POPUP 100 96 1100 5050 1.2 4 110 0.45
DBA200UA60 Soft recovery diode POPUP POPUP 600 100 200 POPUP 100 89 700 2100 1.35 100(150℃) 250 0.45
DBA200UA40 Soft recovery diode POPUP POPUP 400 100 200 POPUP 100 96 700 2100 1.20 100(150℃) 130 0.45

個人情報保護とCookieの使用について

当社サイトでは、利便性向上のためクッキーを使用します。閲覧を続行されるには、クッキーの使用にご同意いただきますようお願いいたします。クッキーによって個人情報を取得することはありません。ご同意いただけない場合は、ウェブサイトがご提供するサービスが一部受けられなくなります。

詳しくはこちら

資料ダウンロード
資料ダウンロード

お問い合わせ
お問い合わせ