MENU MENU

  • 日本語
  • English
  • 简体中文

UPS

模块 / 二极管 / 高速二极管

产品名称类型数据表连接电压[V]电流(/chip)[A]电流(/total)[A]封装形式 IF(AV) A IF(AV) ℃ IFSM [A(60Hz)] I2t [A2s] VFM [V(25℃)] IRRM [mA(125℃)] trr [ns] Rthj-c [℃/W]
FDF60BA60 Fast recovery diode POPUP POPUP 600 - 60 POPUP 60 80 600 1490 1.6 60 100 0.36

分立式器件 / SiC MOSFET

产品名称类型数据表连接电压[V]电流(/chip)[A]电流(/total)[A]封装形式 MOSFET
VDSS [V]
MOSFET
ID [A]
MOSFET
VGSS [V]
MOSFET
RDS(on) [mΩ]
MOSFET
VGS(th) [V]
通道二极管
Is [A]
通道二极管
VSD [V]
Rthj-c [℃/W]
FMG50AQ120N6 SiC MOSFET POPUP POPUP 1200 50 50 POPUP 1200 50 -7~22 13(typ.) 3~5 50 2.65(typ.) 0.28

模块 / IGBT / IGBT

产品名称类型数据表连接电压[V]电流(/chip)[A]电流(/total)[A]封装形式 IGBT
VCES [V]
IGBT
VGES [V]
IGBT
IC A
IGBT
IC ℃
IGBT
VCE(sat) [V]
IGBT
VGE(th) [V]
IGBT
ton μs
IGBT
toff μs
FWD
trr ns
Rthj-c [℃/W]
GSA100AA60 IGBT POPUP POPUP 600 100 100 POPUP 600 ±20 100 113 1.5 6.7 1260 8780 - 0.25
GSA75AA120 IGBT POPUP POPUP 1200 75 75 POPUP 1200 ±20 75 57 3.9 6.3 115 275 125 0.25(IGBT)

模块 / 可控硅 / 可控硅

产品名称类型数据表连接电压[V]电流(/chip)[A]电流(/total)[A]封装形式 IT(AV) A IT(AV) ℃ ITSM [A(60Hz)] I2t [A2s] IGT [mA(25℃)] VGT [V(25℃)] VTM [V(25℃)] IDRM/IRRM [mA] Rthj-c [℃/W] Tj(max) [℃]
SCA160DA160 Thyristor POPUP POPUP 1600 160 160 POPUP 160 88 5900 145000 100 3 1.4 100(125℃) 0.17 125
SCA160DB160 Thyristor POPUP POPUP 1600 160 160 POPUP 160 88 5900 145000 100 3 1.4 100(125℃) 0.17 125
SCA160DB80 Thyristor POPUP POPUP 800 160 160 POPUP 160 88 5900 145000 100 3 1.4 100(125℃) 0.17 125
SCA200DA160 Thyristor POPUP POPUP 1600 200 200 POPUP 200 82 6500 180000 100 3 1.4 100(125℃) 0.155 125
SCA200DB160 Thyristor POPUP POPUP 1600 200 200 POPUP 200 83 6500 180000 100 3 1.34 100(125℃) 0.155 125
SCA200DB80 Thyristor POPUP POPUP 800 200 200 POPUP 200 83 6500 180000 100 3 1.34 100(125℃) 0.155 125
SCA240DA160 Thyristor POPUP POPUP 1600 240 240 POPUP 240 86 6500 180000 100 3 1.5 100(125℃) 0.105 125
SCE160DA160 Thyristor POPUP POPUP 1600 160 160 POPUP 160 88 5900 145000 100 3 1.4 100(125℃) 0.17 125
SCE160DA80 Thyristor POPUP POPUP 800 160 160 POPUP 160 88 5900 145000 100 3 1.4 100(125℃) 0.17 125
SCE160DB160 Thyristor POPUP POPUP 1600 160 160 POPUP 160 88 5900 145000 100 3 1.4 100(125℃) 0.17 125
SCE160DB80 Thyristor POPUP POPUP 800 160 160 POPUP 160 88 5900 145000 100 3 1.4 100(125℃) 0.17 125
SCE200DA80 Thyristor POPUP POPUP 800 200 200 POPUP 200 82 6500 180000 100 3 1.4 100(125℃) 0.155 125
SCE200DB160 Thyristor POPUP POPUP 1600 200 200 POPUP 200 83 6500 180000 100 3 1.34 100(125℃) 0.155 125
SCE200DB80 Thyristor POPUP POPUP 800 200 200 POPUP 200 83 6500 180000 100 3 1.34 100(125℃) 0.155 125
SCE240DA160 Thyristor POPUP POPUP 1600 240 240 POPUP 240 86 6500 180000 100 3 1.5 100(125℃) 0.105 125

隐私政策和Cookies的使用

我们的网站使用cookie来改善您的体验。 为了继续浏览,我们要求您同意使用cookie。 我们不会通过cookie获取任何个人信息。如果您不同意,将无法获得本网站提供的一些服务。

点击这里查看详情

联系我们
联系我们