GSA75AA120
模块 / IGBT / IGBT
技术指标
产品名称 | GSA75AA120 | ||
---|---|---|---|
类型 | IGBT | ||
连接 | Single | ||
电压 [V] | 1200 | ||
电流 [A] (/chip) | 75 | ||
电流 [A] (total) | 75 | ||
IGBT | VCES [V] | 1200 | |
VGES [V] | ±20 | ||
IC | A | 75 | |
℃ | 57 | ||
VCE(sat) [V] | 3.9 | ||
VGE(th) [V] | 6.3 | ||
ton | μs | 115 | |
toff | μs | 275 | |
FWD | trr | ns | 125 |
Rthj-c [℃/W] | 0.25(IGBT) | ||
封装形式 | 23 | ||
状态 | Standard |
通过应用优化产品
-
一般产业
开关电源, 焊接机, 切割机, 感应加热 -
基础设施
不停电装置