累计财务报表 Financial Statements
累计资产负债表摘要
(单位:百万日元)
科目 | 2018年 3月末 年度结算 | 2019年 3月末 年度结算 | 2020年 3月末 年度结算 | 2021年 3月末 年度结算 | 2022年 3月末 年度结算 |
---|---|---|---|---|---|
(资产栏) | |||||
流动资产 | 20,438 | 20,866 | 17,611 | 18,594 | 20,819 |
固定资产 | |||||
有形固定资产 | 6,165 | 5,987 | 5,710 | 5,282 | 5,259 |
无形固定资产 | 563 | 405 | 282 | 156 | 143 |
投资及其他资产 | 650 | 1,272 | 446 | 812 | 924 |
固定资产总额 | 7,378 | 7,665 | 6,440 | 6,251 | 6,326 |
资产总额 | 27,817 | 28,532 | 24,051 | 24,846 | 27,146 |
(单位:百万日元)
科目 | 2018年 3月末 年度结算 | 2019年 3月末 年度结算 | 2020年 3月末 年度结算 | 2021年 3月末 年度结算 | 2022年 3月末 年度结算 |
---|---|---|---|---|---|
(债务部分) | |||||
流动负债 | 7,638 | 7,977 | 4,889 | 4,806 | 6,906 |
固定负债 | 863 | 601 | 673 | 703 | 431 |
负债合计 | 8,502 | 8,579 | 5,562 | 5,509 | 7,336 |
(净资产) | |||||
股东权益 | |||||
资本 | 2,774 | 2,774 | 2,774 | 2,774 | 2,774 |
资本盈余 | 2,698 | 2,698 | 2,698 | 2,698 | 2,698 |
保留盈利 | 13,994 | 15,000 | 13,975 | 14,332 | 15,226 |
内部股票 | △367 | △849 | △925 | △925 | △1,903 |
股东权益总额 | 19,100 | 19,623 | 18,522 | 18,879 | 18,795 |
其他累计综合收益 | 214 | 328 | △33 | 457 | 1,014 |
净资产总额 | 19,314 | 19,952 | 18,489 | 19,336 | 19,810 |
负债和净资产总额 | 27,817 | 28,532 | 24,051 | 24,846 | 27,146 |
综合损益表摘要
(单位:百万日元)
科目 | 2018年 3月末 年度结算 | 2019年 3月末 年度结算 | 2020年 3月末 年度结算 | 2021年 3月末 年度结算 | 2022年 3月末 年度结算 |
---|---|---|---|---|---|
销售额 | 23,717 | 24,369 | 21,875 | 19,436 | 22,675 |
销售成本 | 17,515 | 17,930 | 17,281 | 15,027 | 17,227 |
销售总利益 | 6,202 | 6,438 | 4,594 | 4,408 | 5,447 |
销售,一般及行政费用 | 4,727 | 4,605 | 4,337 | 3,992 | 4,131 |
营业利润 | 1,474 | 1,833 | 256 | 416 | 1,316 |
营业外收入 | 62 | 63 | 82 | 73 | 83 |
营业外支出 | 55 | 92 | 95 | 49 | 87 |
普通收入 | 1,480 | 1,804 | 243 | 441 | 1,313 |
特别利润 | 0 | 8 | 83 | 171 | 7 |
特别损失 | 9 | 20 | 35 | - | - |
除税前当期纯收入 | 1,471 | 1,793 | 290 | 612 | 1,320 |
公司,居民和营业税 | 502 | 475 | 210 | 140 | 228 |
法人调整税 | △95 | △20 | 761 | △25 | △55 |
归属于总公司股东的本期纯利润 | 1,065 | 1,339 | △680 | 497 | 1,147 |
使用注意事项
- 如果宣布了诸如财务报表之类的更正,则此数据的内容将不会立即反映出来。
- 即使进行了股份分割等情况,相关指标也不会追溯调整。
- 更新频率可能会由于财务报表格式的更改而改变。
此数据的内容是根据财务报告制作的。
尽管我们非常谨慎地转换数据以发布,但是,请注意,由于第三方的人为篡改或设备故障等导致的机械缺陷,信息可能会出现错误。
有关决算结果的更多信息,请参阅财务摘要等资料。