累计财务报表 Financial Statements
累计资产负债表摘要
(单位:百万日元)
科目 | 2019年 3月末 年度结算 | 2020年 3月末 年度结算 | 2021年 3月末 年度结算 | 2022年 3月末 年度结算 | 2023年 3月末 年度结算 |
---|---|---|---|---|---|
(资产栏) | |||||
流动资产 | 20,866 | 17,611 | 18,594 | 20,819 | 22,510 |
固定资产 | |||||
有形固定资产 | 5,987 | 5,710 | 5,282 | 5,259 | 5,499 |
无形固定资产 | 405 | 282 | 156 | 143 | 123 |
投资及其他资产 | 1,272 | 446 | 812 | 924 | 949 |
固定资产总额 | 7,665 | 6,440 | 6,251 | 6,326 | 6,572 |
资产总额 | 28,532 | 24,051 | 24,846 | 27,146 | 29,083 |
(单位:百万日元)
科目 | 2019年 3月末 年度结算 | 2020年 3月末 年度结算 | 2021年 3月末 年度结算 | 2022年 3月末 年度结算 | 2023年 3月末 年度结算 |
---|---|---|---|---|---|
(债务部分) | |||||
流动负债 | 7,977 | 4,889 | 4,806 | 6,906 | 7,519 |
固定负债 | 601 | 673 | 703 | 431 | 498 |
负债合计 | 8,579 | 5,562 | 5,509 | 7,336 | 8,017 |
(净资产) | |||||
股东权益 | |||||
资本 | 2,774 | 2,774 | 2,774 | 2,774 | 2,774 |
资本盈余 | 2,698 | 2,698 | 2,698 | 2,698 | 2,698 |
保留盈利 | 15,000 | 13,975 | 14,332 | 15,226 | 16,033 |
内部股票 | (849) | (925) | (925) | (1,903) | (1,540) |
股东权益总额 | 19,623 | 18,522 | 18,879 | 18,795 | 19,965 |
其他累计综合收益 | 328 | (33) | 457 | 1,014 | 1,100 |
净资产总额 | 19,952 | 18,489 | 19,336 | 19,810 | 21,065 |
负债和净资产总额 | 28,532 | 24,051 | 24,846 | 27,146 | 29,083 |
综合损益表摘要
(单位:百万日元)
科目 | 2019年 3月末 年度结算 | 2020年 3月末 年度结算 | 2021年 3月末 年度结算 | 2022年 3月末 年度结算 | 2023年 3月末 年度结算 |
---|---|---|---|---|---|
销售额 | 24,369 | 21,875 | 19,436 | 22,675 | 28,088 |
销售成本 | 17,930 | 17,281 | 15,027 | 17,227 | 21,600 |
销售总利益 | 6,438 | 4,594 | 4,408 | 5,447 | 6,488 |
销售,一般及行政费用 | 4,605 | 4,337 | 3,992 | 4,131 | 4,858 |
营业利润 | 1,833 | 256 | 416 | 1,316 | 1,629 |
营业外收入 | 63 | 82 | 73 | 83 | 116 |
营业外支出 | 92 | 95 | 49 | 87 | 94 |
普通收入 | 1,804 | 243 | 441 | 1,313 | 1,651 |
特别利润 | 8 | 83 | 171 | 7 | — |
特别损失 | 20 | 35 | — | — | — |
除税前当期纯收入 | 1,793 | 290 | 612 | 1,320 | 1,651 |
公司,居民和营业税 | 475 | 210 | 140 | 228 | 463 |
法人调整税 | (20) | 761 | (25) | (55) | (53) |
归属于总公司股东的本期纯利润 | 1,339 | (680) | 497 | 1,147 | 1,241 |
使用注意事项
- 如果宣布了诸如财务报表之类的更正,则此数据的内容将不会立即反映出来。
- 即使进行了股份分割等情况,相关指标也不会追溯调整。
- 更新频率可能会由于财务报表格式的更改而改变。
此数据的内容是根据财务报告制作的。
尽管我们非常谨慎地转换数据以发布,但是,请注意,由于第三方的人为篡改或设备故障等导致的机械缺陷,信息可能会出现错误。
有关决算结果的更多信息,请参阅财务摘要等资料。