累计财务报表 Financial Statements
累计资产负债表摘要
(单位:百万日元)
科目 | 2021年 3月末 年度结算 | 2022年 3月末 年度结算 | 2023年 3月末 年度结算 | 2024年 3月末 年度结算 | 2025年 3月末 年度结算 |
---|---|---|---|---|---|
(资产栏) | |||||
流动资产 | 18,594 | 20,819 | 22,510 | 27,393 | 24,900 |
固定资产 | |||||
有形固定资产 | 5,282 | 5,259 | 5,499 | 5,770 | 6,505 |
无形固定资产 | 156 | 143 | 123 | 211 | 522 |
投资及其他资产 | 812 | 924 | 949 | 1,959 | 1,643 |
固定资产总额 | 6,251 | 6,326 | 6,572 | 7,941 | 8,671 |
资产总额 | 24,846 | 27,146 | 29,083 | 35,334 | 33,571 |
(单位:百万日元)
科目 | 2021年 3月末 年度结算 | 2022年 3月末 年度结算 | 2023年 3月末 年度结算 | 2024年 3月末 年度结算 | 2025年 3月末 年度结算 |
---|---|---|---|---|---|
(债务部分) | |||||
流动负债 | 4,806 | 6,905 | 7,519 | 10,522 | 8,691 |
固定负债 | 703 | 431 | 498 | 378 | 538 |
负债合计 | 5,509 | 7,336 | 8,017 | 10,901 | 9,230 |
(净资产) | |||||
股东权益 | |||||
资本 | 2,774 | 2,774 | 2,774 | 2,774 | 2,774 |
资本盈余 | 2,698 | 2,698 | 2,698 | 2,755 | 2,755 |
保留盈利 | 14,332 | 15,226 | 16,033 | 18,561 | 18,393 |
内部股票 | (925) | (1,903) | (1,540) | (1,597) | (1,597) |
股东权益总额 | 18,879 | 18,795 | 19,965 | 22,493 | 22,325 |
其他累计综合收益 | 457 | 1,014 | 1,100 | 1,939 | 2,016 |
净资产总额 | 19,336 | 19,810 | 21,065 | 24,432 | 24,341 |
负债和净资产总额 | 24,846 | 27,146 | 29,083 | 35,334 | 33,571 |
综合损益表摘要
(单位:百万日元)
科目 | 2021年 3月末 年度结算 | 2022年 3月末 年度结算 | 2023年 3月末 年度结算 | 2024年 3月末 年度结算 | 2025年 3月末 年度结算 |
---|---|---|---|---|---|
销售额 | 19,436 | 22,675 | 28,088 | 31,055 | 25,440 |
销售成本 | 15,027 | 17,227 | 21,600 | 22,423 | 19,153 |
销售总利益 | 4,408 | 5,447 | 6,488 | 8,582 | 6,287 |
销售,一般及行政费用 | 3,992 | 4,131 | 4,858 | 5,174 | 5,213 |
营业利润 | 416 | 1,316 | 1,629 | 3,407 | 1,073 |
营业外收入 | 73 | 83 | 116 | 167 | 255 |
营业外支出 | 49 | 87 | 94 | 101 | 148 |
普通收入 | 441 | 1,313 | 1,651 | 3,473 | 1,180 |
特别利润 | 171 | 7 | — | — | 48 |
特别损失 | — | — | — | — | — |
除税前当期纯收入 | 612 | 1,320 | 1,651 | 3,473 | 1,229 |
公司,居民和营业税 | 140 | 228 | 463 | 1,089 | 269 |
法人调整税 | (25) | (55) | (53) | (571) | 457 |
归属于总公司股东的本期纯利润 | 497 | 1,147 | 1,241 | 2,955 | 502 |
使用注意事项
- 如果宣布了诸如财务报表之类的更正,则此数据的内容将不会立即反映出来。
- 即使进行了股份分割等情况,相关指标也不会追溯调整。
- 更新频率可能会由于财务报表格式的更改而改变。
此数据的内容是根据财务报告制作的。
尽管我们非常谨慎地转换数据以发布,但是,请注意,由于第三方的人为篡改或设备故障等导致的机械缺陷,信息可能会出现错误。
有关决算结果的更多信息,请参阅财务摘要等资料。