FDF60BA60
模块 / 二极管 / 高速二极管
技术指标
产品名称 | FDF60BA60 | ||
---|---|---|---|
类型 | Fast recovery diode | ||
连接 | Single Bridge | ||
电压 [V] | 600 | ||
电流 [A] (/chip) | - | ||
电流 [A] (total) | 60 | ||
IF(AV) | A | 60 | |
℃ | 80 | ||
IFSM [A(60Hz)] | 600 | ||
I2t [A2s] | 1490 | ||
VFM [V(25℃)] | 1.6 | ||
IRRM [mA(125℃)] | 60 | ||
trr [ns] | 100 | ||
Rthj-c [℃/W] | 0.36 | ||
封装形式 | 6 | ||
状态 | Standard |
通过应用优化产品
-
一般产业
开关电源, 焊接机 -
基础设施
不停电装置