SCA160DA160
模块 / 可控硅 / 可控硅
技术指标
产品名称 | SCA160DA160 | ||
---|---|---|---|
类型 | Thyristor | ||
连接 | Phase leg(thy.+thy.) | ||
电压 [V] | 1600 | ||
电流 [A] (/chip) | 160 | ||
电流 [A] (total) | 160 | ||
IT(AV) | A | 160 | |
℃ | 88 | ||
ITSM [A(60Hz)] | 5900 | ||
I2t [A2s] | 145000 | ||
IGT [mA(25℃)] | 100 | ||
VGT [V(25℃)] | 3 | ||
VTM [V(25℃)] | 1.4 | ||
IDRM/IRRM [mA] | 100(125℃) | ||
Rthj-c [℃/W] | 0.17 | ||
Tj(max) [℃] | 125 | ||
封装形式 | 29B | ||
状态 | Not Recommended for New Design |
通过应用优化产品
-
各種電源装置
-
一般产业
通用INV, 伺服控制器, 功率调节器, 软起动器 -
基础设施
不停电装置