SCA200DB80
模块 / 可控硅 / 可控硅
技术指标
产品名称 | SCA200DB80 | ||
---|---|---|---|
类型 | Thyristor | ||
连接 | Phase leg(thy.+thy.) | ||
电压 [V] | 800 | ||
电流 [A] (/chip) | 200 | ||
电流 [A] (total) | 200 | ||
IT(AV) | A | 200 | |
℃ | 83 | ||
ITSM [A(60Hz)] | 6500 | ||
I2t [A2s] | 180000 | ||
IGT [mA(25℃)] | 100 | ||
VGT [V(25℃)] | 3 | ||
VTM [V(25℃)] | 1.34 | ||
IDRM/IRRM [mA] | 100(125℃) | ||
Rthj-c [℃/W] | 0.155 | ||
Tj(max) [℃] | 125 | ||
封装形式 | 29C | ||
状态 | Standard |
通过应用优化产品
-
各種電源装置
-
一般产业
通用INV, 伺服控制器, 功率调节器, 软起动器 -
基础设施
不停电装置