TMG5CQ60D
分立式器件 / 双向可控硅
技术指标
| 产品名称 | TMG5CQ60D | ||
|---|---|---|---|
| 类型 | Triac | ||
| 连接 | Single | ||
| 电压 [V] | 600 | ||
| 电流 [A] (/chip) | 5 | ||
| 电流 [A] (total) | 5 | ||
| IT(RMS) [A] | 5 | ||
| IDRM [mA] | 2 | ||
| VTM [V] | 1.4 | ||
| IGT [mA] | I+,I-,Ⅱ- | 20 | |
| Ⅲ+ | - | ||
| VGT [V] | I+,I-,Ⅲ- | 1.5 | |
| Ⅲ+ | - | ||
| Tj [℃] | 150 | ||
| [dv/dt]c | V/μs (Tj=125℃) | 2(150℃) | |
| -A/ms [-di/dt]c | 2.5 | ||
| Rthj-c [℃/W] | 3 | ||
| 封装形式 | TO-252 | ||
| 状态 | Standard | ||
包装规格
![]()