TMG12D60F5
分立式器件 / 双向可控硅
技术指标
| 产品名称 | TMG12D60F5 | ||
|---|---|---|---|
| 类型 | Triac | ||
| 连接 | Single | ||
| 电压 [V] | 600 | ||
| 电流 [A] (/chip) | 12 | ||
| 电流 [A] (total) | 12 | ||
| IT(RMS) [A] | 12 | ||
| IDRM [mA] | 2 | ||
| VTM [V] | 1.4 | ||
| IGT [mA] | I+,I-,Ⅱ- | 10 | |
| Ⅲ+ | - | ||
| VGT [V] | I+,I-,Ⅲ- | 1.5 | |
| Ⅲ+ | - | ||
| Tj [℃] | 125 | ||
| [dv/dt]c | V/μs (Tj=125℃) | 10 | |
| -A/ms [-di/dt]c | 6 | ||
| Rthj-c [℃/W] | 3.3 | ||
| 封装形式 | TO-220F 5 | ||
| 状态 | Standard | ||
通过应用优化产品
-
各種電源装置
-
一般产业
电机控制, 加热器控制, 固态继电器, 开关电源 -
基础设施
自动售货机 -
消费产品
洗衣机, 吸尘器, 电饭锅, 微波炉, 吹风机, 照明设备, 复印机
包装规格
![]()