TG70AA40
分立式器件 / 双向可控硅
技术指标
| 产品名称 | TG70AA40 | ||
|---|---|---|---|
| 类型 | Triac | ||
| 连接 | Single | ||
| 电压 [V] | 400 | ||
| 电流 [A] (/chip) | 70 | ||
| 电流 [A] (total) | 70 | ||
| IT(RMS) [A] | 70 | ||
| IDRM [mA] | 10 | ||
| VTM [V] | 1.35 | ||
| IGT [mA] | I+,I-,Ⅱ- | 50 | |
| Ⅲ+ | - | ||
| VGT [V] | I+,I-,Ⅲ- | 3 | |
| Ⅲ+ | - | ||
| Tj [℃] | 125 | ||
| [dv/dt]c | V/μs (Tj=125℃) | 6 | |
| -A/ms [-di/dt]c | 8 | ||
| Rthj-c [℃/W] | 0.83 | ||
| 封装形式 | TG-70 | ||
| 状态 | Standard | ||
通过应用优化产品
-
各種電源装置
-
一般产业
电机控制, 加热器控制, 固态继电器 -
消费产品
照明设备