TG40E60
分立式器件 / 双向可控硅
技术指标
产品名称 | TG40E60 | ||
---|---|---|---|
类型 | Triac | ||
连接 | Single | ||
电压 [V] | 600 | ||
电流 [A] (/chip) | 40 | ||
电流 [A] (total) | 40 | ||
IT(RMS) [A] | 40 | ||
IDRM [mA] | 5 | ||
VTM [V] | 1.4 | ||
IGT [mA] | I+,I-,Ⅱ- | 50 | |
Ⅲ+ | - | ||
VGT [V] | I+,I-,Ⅲ- | 1.5 | |
Ⅲ+ | - | ||
Tj [℃] | 125 | ||
[dv/dt]c | V/μs (Tj=125℃) | 6 | |
-A/ms [-di/dt]c | 10 | ||
Rthj-c [℃/W] | 1.3 | ||
封装形式 | TO-3 D15 | ||
状态 | Standard |
通过应用优化产品
-
各種電源装置
-
一般产业
电机控制, 加热器控制, 固态继电器 -
消费产品
微波炉, 照明设备, 复印机