SMG5F60D
分立式器件 / 可控硅
技术指标
产品名称 | SMG5F60D | ||
---|---|---|---|
类型 | Thyristor | ||
连接 | Single | ||
电压 [V] | 600 | ||
电流 [A] (/chip) | 5 | ||
电流 [A] (total) | 5 | ||
IT(AV) [A] | 5 | ||
IT(RMS) [A] | 7.8 | ||
IDRM [mA] | 2 | ||
VTM [V] | 1.8 | ||
IGT [mA] | 0.2 | ||
VGT [V] | 0.8 | ||
Tj [℃] | 125 | ||
Rthj-c [℃/W] | 3 | ||
封装形式 | TO-252 | ||
状态 | Standard |
通过应用优化产品
-
各種電源装置
-
一般产业
电机控制, 加热器控制, 开关电源, 断路器电磁阀, FL启动器 -
消费产品
电热毯