SMG50A160M
分立式器件 / 可控硅
技术指标
| 产品名称 | SMG50A160M | ||
|---|---|---|---|
| 类型 | Thyristor | ||
| 连接 | Single | ||
| 电压 [V] | 1600 | ||
| 电流 [A] (/chip) | 50 | ||
| 电流 [A] (total) | 50 | ||
| IT(AV) [A] | 50 | ||
| IT(RMS) [A] | 79 | ||
| IDRM [mA] | 10 | ||
| VTM [V] | 1.86 | ||
| IGT [mA] | 100 | ||
| VGT [V] | 1.5 | ||
| Tj [℃] | 125 | ||
| Rthj-c [℃/W] | 0.25 | ||
| 封装形式 | TO-247 | ||
| 状态 | Standard | ||
包装规格
![]()