SMG16C60
分立式器件 / 可控硅
技术指标
产品名称 | SMG16C60 | ||
---|---|---|---|
类型 | Thyristor | ||
连接 | Single | ||
电压 [V] | 600 | ||
电流 [A] (/chip) | 16 | ||
电流 [A] (total) | 16 | ||
IT(AV) [A] | 16 | ||
IT(RMS) [A] | 25.1 | ||
IDRM [mA] | 2 | ||
VTM [V] | 1.5 | ||
IGT [mA] | 30 | ||
VGT [V] | 1.4 | ||
Tj [℃] | 125 | ||
Rthj-c [℃/W] | 1.4 | ||
封装形式 | TO-220AB | ||
状态 | Standard |
通过应用优化产品
-
各種電源装置
-
一般产业
电机控制, 加热器控制, 开关电源, 断路器电磁阀, FL启动器 -
消费产品
电热毯