SMG05C60 5
分立式器件 / 可控硅
技术指标
产品名称 | SMG05C60 5 | ||
---|---|---|---|
类型 | Thyristor | ||
连接 | Single | ||
电压 [V] | 600 | ||
电流 [A] (/chip) | 0.5 | ||
电流 [A] (total) | 0.5 | ||
IT(AV) [A] | 0.5 | ||
IT(RMS) [A] | 0.78 | ||
IDRM [mA] | 0.5 | ||
VTM [V] | 1.2 | ||
IGT [mA] | 0.1 | ||
VGT [V] | 0.8 | ||
Tj [℃] | 125 | ||
Rthj-c [℃/W] | Rth(j-a)150 | ||
封装形式 | TO-92 5 | ||
状态 | Standard |
通过应用优化产品
-
各種電源装置
-
一般产业
电机控制, 加热器控制, 开关电源, 断路器电磁阀, FL启动器 -
消费产品
电热毯