SG25AA60
					分立式器件 / 可控硅
					
				技术指标
| 产品名称 | SG25AA60 | ||
|---|---|---|---|
| 类型 | Thyristor | ||
| 连接 | Single | ||
| 电压 [V] | 600 | ||
| 电流 [A] (/chip) | 25 | ||
| 电流 [A] (total) | 25 | ||
| IT(AV) [A] | 25 | ||
| IT(RMS) [A] | 39 | ||
| IDRM [mA] | 5 | ||
| VTM [V] | 1.4 | ||
| IGT [mA] | 40 | ||
| VGT [V] | 3 | ||
| Tj [℃] | 125 | ||
| Rthj-c [℃/W] | 1.6 | ||
| 封装形式 | TO-3 D12 | ||
| 状态 | Standard | ||
通过应用优化产品
- 
											各種電源装置
 
- 
											一般产业
 开关电源, 断路器电磁阀, FL启动器
- 
											消费产品
 电热毯
包装规格


 
		 
	




