SG16AA60
分立式器件 / 可控硅
技术指标
| 产品名称 | SG16AA60 | ||
|---|---|---|---|
| 类型 | Thyristor | ||
| 连接 | Single | ||
| 电压 [V] | 600 | ||
| 电流 [A] (/chip) | 16 | ||
| 电流 [A] (total) | 16 | ||
| IT(AV) [A] | 16 | ||
| IT(RMS) [A] | 25 | ||
| IDRM [mA] | 3 | ||
| VTM [V] | 1.5 | ||
| IGT [mA] | 40 | ||
| VGT [V] | 3 | ||
| Tj [℃] | 125 | ||
| Rthj-c [℃/W] | 2 | ||
| 封装形式 | TO-3 D12 | ||
| 状态 | Standard | ||
通过应用优化产品
-
各種電源装置
-
一般产业
开关电源, 断路器电磁阀, FL启动器 -
消费产品
电热毯
包装规格
![]()