SFF200CC80
模块 / 二极管 / 二极管+可控硅混合桥
技术指标
| 产品名称 | SFF200CC80 | ||
|---|---|---|---|
| 类型 | Three phase Half Controlled Bridge Rectifier | ||
| 连接 | 3 phase Bridge (Thy+Di) | ||
| 电压 [V] | 800 | ||
| 电流 [A] (/chip) | - | ||
| 电流 [A] (total) | 200 | ||
| ID | A | 200 | |
| ℃ | 92 | ||
| ITSM [A(60Hz)] | 2300 | ||
| I2t [A2s] | 22000 | ||
| IGT [mA(25℃)] | 150 | ||
| VGT [V(25℃)] | 3 | ||
| VT [V(25℃)] | 1.35 | ||
| IT [V(25℃)] | 15(125℃) | ||
| Rthj-c [℃/W] | 0.06 | ||
| 封装形式 | 34B | ||
| 状态 | Standard | ||
通过应用优化产品
-
一般产业
焊接机, 通用INV, 功率调节器 -
基础设施
调光装置