SCE200CA200
模块 / 可控硅 / 可控硅
技术指标
| 产品名称 | SCE200CA200 | ||
|---|---|---|---|
| 类型 | Thyristor | ||
| 连接 | Phase leg(thy.+Di.) | ||
| 电压 [V] | 2000 | ||
| 电流 [A] (/chip) | 200 | ||
| 电流 [A] (total) | 200 | ||
| IT(AV) | A | 200 | |
| ℃ | 76 | ||
| ITSM [A(60Hz)] | 5500 | ||
| I2t [A2s] | 125000 | ||
| IGT [mA(25℃)] | 100 | ||
| VGT [V(25℃)] | 3 | ||
| VTM [V(25℃)] | 1.7 | ||
| IDRM/IRRM [mA] | 50(130℃) | ||
| Rthj-c [℃/W] | 0.155 | ||
| Tj(max) [℃] | 130 | ||
| 封装形式 | 29B | ||
| 状态 | Standard | ||
通过应用优化产品
-
各種電源装置
-
一般产业
通用INV, 伺服控制器, 功率调节器