SCA110AA160
模块 / 可控硅 / 可控硅
技术指标
| 产品名称 | SCA110AA160 | ||
|---|---|---|---|
| 类型 | Thyristor | ||
| 连接 | Phase leg(thy.+thy.) | ||
| 电压 [V] | 1600 | ||
| 电流 [A] (/chip) | 110 | ||
| 电流 [A] (total) | 110 | ||
| IT(AV) | A | 110 | |
| ℃ | 95 | ||
| ITSM [A(60Hz)] | 2500 | ||
| I2t [A2s] | 25000 | ||
| IGT [mA(25℃)] | 100 | ||
| VGT [V(25℃)] | 2.5 | ||
| VTM [V(25℃)] | 1.7 | ||
| IDRM/IRRM [mA] | 20(130℃) | ||
| Rthj-c [℃/W] | 0.19 | ||
| Tj(max) [℃] | 130 | ||
| 封装形式 | 30 | ||
| 状态 | Standard | ||
通过应用优化产品
-
各種電源装置
-
一般产业
各种整流电路, 电机控制, 加热器控制