SBA500AA80
模块 / 可控硅 / 可控硅
技术指标
产品名称 | SBA500AA80 | ||
---|---|---|---|
类型 | Thyristor | ||
连接 | 2in | ||
电压 [V] | 800 | ||
电流 [A] (/chip) | 500 | ||
电流 [A] (total) | 500 | ||
IT(AV) | A | 500 | |
℃ | 66 | ||
ITSM [A(60Hz)] | 10000 | ||
I2t [A2s] | 4.16×105 | ||
IGT [mA(25℃)] | 200 | ||
VGT [V(25℃)] | 3 | ||
VTM [V(25℃)] | 1.45 | ||
IDRM/IRRM [mA] | 150(125℃) | ||
Rthj-c [℃/W] | 0.085 | ||
Tj(max) [℃] | 125 | ||
封装形式 | 14 | ||
状态 | Standard |
通过应用优化产品
-
一般产业
各种整流电路, 电机控制, 加热器控制, 静止开关 -
基础设施
调光装置