PWB60A30
					模块 / 可控硅 / 三相可控硅
					
				技术指标
| 产品名称 | PWB60A30 | ||
|---|---|---|---|
| 类型 | Thyristor | ||
| 连接 | A-com.(3 in) | ||
| 电压 [V] | 300 | ||
| 电流 [A] (/chip) | 60 | ||
| 电流 [A] (total) | 60 | ||
| IT(AV) | A | 60 | |
| ℃ | 123 | ||
| IT(RMS) | A | 94 | |
| ℃ | 123 | ||
| ITSM [A(60Hz)] | 1800 | ||
| I2t [A2s] | 13500 | ||
| dv/dt [V/μs(150℃)] | 50 | ||
| IGT [mA(25℃)] | 150 | ||
| VTM [V(25℃)] | 1.25 | ||
| IDRM/IRRM [mA(150℃)] | 10 | ||
| Rthj-c [℃/W] | 0.35 | ||
| 封装形式 | 11 | ||
| 状态 | Standard | ||
通过应用优化产品
- 
											各種電源装置
 - 
											一般产业
焊接机