PWB130A30
模块 / 可控硅 / 三相可控硅
技术指标
产品名称 | PWB130A30 | ||
---|---|---|---|
类型 | Thyristor | ||
连接 | A-com.(3 in) | ||
电压 [V] | 300 | ||
电流 [A] (/chip) | 130 | ||
电流 [A] (total) | 130 | ||
IT(AV) | A | 130 | |
℃ | 120 | ||
IT(RMS) | A | 204 | |
℃ | 112 | ||
ITSM [A(60Hz)] | 3500 | ||
I2t [A2s] | 51000 | ||
dv/dt [V/μs(150℃)] | 50 | ||
IGT [mA(25℃)] | 150 | ||
VTM [V(25℃)] | 1.2 | ||
IDRM/IRRM [mA(150℃)] | 30 | ||
Rthj-c [℃/W] | 0.2 | ||
封装形式 | 11 | ||
状态 | Standard |
通过应用优化产品
-
各種電源装置
-
一般产业
焊接机