PK25FG80
模块 / 可控硅 / 可控硅
技术指标
产品名称 | PK25FG80 | ||
---|---|---|---|
类型 | Thyristor | ||
连接 | Phase leg(thy.+thy.) | ||
电压 [V] | 800 | ||
电流 [A] (/chip) | 25 | ||
电流 [A] (total) | 25 | ||
IT(AV) | A | 25 | |
℃ | 81 | ||
ITSM [A(60Hz)] | 700 | ||
I2t [A2s] | 2870 | ||
IGT [mA(25℃)] | 50 | ||
VGT [V(25℃)] | 3 | ||
VTM [V(25℃)] | 1.6 | ||
IDRM/IRRM [mA] | 5(125℃) | ||
Rthj-c [℃/W] | 1.1 | ||
Tj(max) [℃] | 125 | ||
封装形式 | 2 | ||
状态 | Standard |
通过应用优化产品
-
一般产业
各种整流电路, 电机控制, 加热器控制, 静止开关 -
基础设施
调光装置