PD200FG160
模块 / 可控硅 / 可控硅
技术指标
| 产品名称 | PD200FG160 | ||
|---|---|---|---|
| 类型 | Thyristor | ||
| 连接 | Phase leg(thy.+Di.) | ||
| 电压 [V] | 1600 | ||
| 电流 [A] (/chip) | 200 | ||
| 电流 [A] (total) | 200 | ||
| IT(AV) | A | 200 | |
| ℃ | 73 | ||
| ITSM [A(60Hz)] | 6500 | ||
| I2t [A2s] | 180000 | ||
| IGT [mA(25℃)] | 100 | ||
| VGT [V(25℃)] | 3 | ||
| VTM [V(25℃)] | 1.5 | ||
| IDRM/IRRM [mA] | 100(125℃) | ||
| Rthj-c [℃/W] | 0.167 | ||
| Tj(max) [℃] | 125 | ||
| 封装形式 | 21 | ||
| 状态 | Standard | ||
通过应用优化产品
-
一般产业
各种整流电路, 电机控制, 加热器控制, 静止开关 -
基础设施
调光装置