PD130FG160
模块 / 可控硅 / 可控硅
技术指标
产品名称 | PD130FG160 | ||
---|---|---|---|
类型 | Thyristor | ||
连接 | Phase leg(thy.+Di.) | ||
电压 [V] | 1600 | ||
电流 [A] (/chip) | 130 | ||
电流 [A] (total) | 130 | ||
IT(AV) | A | 130 | |
℃ | 83 | ||
ITSM [A(60Hz)] | 3500 | ||
I2t [A2s] | 51040 | ||
IGT [mA(25℃)] | 50 | ||
VGT [V(25℃)] | 3 | ||
VTM [V(25℃)] | 1.6 | ||
IDRM/IRRM [mA] | 35(125℃) | ||
Rthj-c [℃/W] | 0.2 | ||
Tj(max) [℃] | 125 | ||
封装形式 | 2 | ||
状态 | Standard |
通过应用优化产品
-
一般产业
各种整流电路, 电机控制, 加热器控制, 静止开关 -
基础设施
调光装置