FRS400EA200
模块 / 二极管 / 高速二极管
技术指标
产品名称 | FRS400EA200 | ||
---|---|---|---|
类型 | Fast recovery diode | ||
连接 | Single | ||
电压 [V] | 2000 | ||
电流 [A] (/chip) | 400 | ||
电流 [A] (total) | 400 | ||
IF(AV) | A | 400 | |
℃ | 79 | ||
IFSM [A(60Hz)] | 5000 | ||
I2t [A2s] | 104000 | ||
VFM [V(25℃)] | 2.2(125℃) | ||
IRRM [mA(125℃)] | 100(150℃) | ||
trr [ns] | 700 | ||
Rthj-c [℃/W] | 0.08 | ||
封装形式 | 8 | ||
状态 | Standard |
通过应用优化产品
-
一般产业
开关电源, 焊接机 -
基础设施
通讯电源