FRS400CA120
模块 / 二极管 / 高速二极管
技术指标
| 产品名称 | FRS400CA120 | ||
|---|---|---|---|
| 类型 | Fast recovery diode | ||
| 连接 | Single | ||
| 电压 [V] | 1200 | ||
| 电流 [A] (/chip) | 400 | ||
| 电流 [A] (total) | 400 | ||
| IF(AV) | A | 400 | |
| ℃ | 78 | ||
| IFSM [A(60Hz)] | 4000 | ||
| I2t [A2s] | 66640 | ||
| VFM [V(25℃)] | 1.8 | ||
| IRRM [mA(125℃)] | 20(150℃) | ||
| trr [ns] | 400 | ||
| Rthj-c [℃/W] | 0.1 | ||
| 封装形式 | 8 | ||
| 状态 | Standard | ||
通过应用优化产品
-
一般产业
开关电源, 焊接机 -
基础设施
通讯电源