FRS400BA60
模块 / 二极管 / 高速二极管
技术指标
| 产品名称 | FRS400BA60 | ||
|---|---|---|---|
| 类型 | Fast recovery diode | ||
| 连接 | Single | ||
| 电压 [V] | 600 | ||
| 电流 [A] (/chip) | 400 | ||
| 电流 [A] (total) | 400 | ||
| IF(AV) | A | 400 | |
| ℃ | 94 | ||
| IFSM [A(60Hz)] | 4000 | ||
| I2t [A2s] | 66640 | ||
| VFM [V(25℃)] | 1.4 | ||
| IRRM [mA(125℃)] | 400 | ||
| trr [ns] | 200 | ||
| Rthj-c [℃/W] | 0.1 | ||
| 封装形式 | 8 | ||
| 状态 | Standard | ||
通过应用优化产品
-
一般产业
开关电源, 焊接机 -
基础设施
通讯电源