FRS200CA120
模块 / 二极管 / 高速二极管
技术指标
| 产品名称 | FRS200CA120 | ||
|---|---|---|---|
| 类型 | Fast recovery diode | ||
| 连接 | Single | ||
| 电压 [V] | 1200 | ||
| 电流 [A] (/chip) | 200 | ||
| 电流 [A] (total) | 200 | ||
| IF(AV) | A | 200 | |
| ℃ | 78 | ||
| IFSM [A(60Hz)] | 3300 | ||
| I2t [A2s] | 45000 | ||
| VFM [V(25℃)] | 1.8 | ||
| IRRM [mA(125℃)] | 10(150℃) | ||
| trr [ns] | 350 | ||
| Rthj-c [℃/W] | 0.2 | ||
| 封装形式 | 13 | ||
| 状态 | Standard | ||
通过应用优化产品
-
一般产业
开关电源, 焊接机 -
基础设施
通讯电源