FRS150BA50
模块 / 二极管 / 高速二极管
技术指标
产品名称 | FRS150BA50 | ||
---|---|---|---|
类型 | Fast recovery diode | ||
连接 | Single | ||
电压 [V] | 500 | ||
电流 [A] (/chip) | 150 | ||
电流 [A] (total) | 150 | ||
IF(AV) | A | 150 | |
℃ | 85 | ||
IFSM [A(60Hz)] | 3000 | ||
I2t [A2s] | 37500 | ||
VFM [V(25℃)] | 1.3 | ||
IRRM [mA(125℃)] | 150 | ||
trr [ns] | 200 | ||
Rthj-c [℃/W] | 0.33 | ||
封装形式 | 7 | ||
状态 | Standard |
通过应用优化产品
-
一般产业
开关电源, 焊接机 -
基础设施
通讯电源