FRG25CA120
分立式器件 / 高速二极管
技术指标
| 产品名称 | FRG25CA120 | ||
|---|---|---|---|
| 类型 | Fast recovery diode | ||
| 连接 | Single | ||
| 电压 [V] | 1200 | ||
| 电流 [A] (/chip) | 25 | ||
| 电流 [A] (total) | 25 | ||
| IF(AV) | A | 25 | |
| ℃ | 78 | ||
| IFSM [A(60Hz)] | 400 | ||
| I2t [A2s] | 660 | ||
| VFM [V(25℃)] | 1.8 | ||
| IRRM [mA(125℃)] | 1(150℃) | ||
| trr [ns] | 200 | ||
| Rthj-c [℃/W] | 1.6 | ||
| 封装形式 | TO-3 D13 | ||
| 状态 | Standard | ||
通过应用优化产品
-
各種電源装置
-
一般产业
开关电源, 焊接机 -
基础设施
通讯电源, 光伏旁路二极管
包装规格
![]()