FRG25BA60
分立式器件 / 高速二极管
技术指标
| 产品名称 | FRG25BA60 | ||
|---|---|---|---|
| 类型 | Fast recovery diode | ||
| 连接 | Single | ||
| 电压 [V] | 600 | ||
| 电流 [A] (/chip) | 25 | ||
| 电流 [A] (total) | 25 | ||
| IF(AV) | A | 25 | |
| ℃ | 94 | ||
| IFSM [A(60Hz)] | 450 | ||
| I2t [A2s] | 840 | ||
| VFM [V(25℃)] | 1.3 | ||
| IRRM [mA(125℃)] | 30(150℃) | ||
| trr [ns] | 100 | ||
| Rthj-c [℃/W] | 1.6 | ||
| 封装形式 | TO-3 D13 | ||
| 状态 | Standard | ||
通过应用优化产品
-
各種電源装置
-
一般产业
开关电源, 焊接机 -
基础设施
通讯电源
包装规格
![]()