FMG50AQ120N6
分立式器件 / SiC MOSFET
技术指标
| 产品名称 | FMG50AQ120N6 | ||
|---|---|---|---|
| 类型 | SiC MOSFET | ||
| 连接 | Single | ||
| 电压 [V] | 1200 | ||
| 电流 [A] (/chip) | 50 | ||
| 电流 [A] (total) | 50 | ||
| MOSFET | VDSS [V] | 1200 | |
| ID [A] | 50 | ||
| VGSS [V] | -7~22 | ||
| RDS(on) [mΩ] | 13(typ.) | ||
| VGS(th) [V] | 3~5.2 | ||
| 通道二极管 | Is [A] | 50 | |
| VSD [V] | 2.65(typ.) | ||
| Rthj-c [℃/W] | 0.28 | ||
| 封装形式 | D17 | ||
| 状态 | Standard | ||
通过应用优化产品
-
一般产业
开关电源, 感应加热, 工业变频器 -
基础设施
不停电装置, 电动车充电器
包装规格
![]()