FCA100AC120
模块 / SiC MOSFET / SiC MOSFET
技术指标
| 产品名称 | FCA100AC120 | ||
|---|---|---|---|
| 类型 | SiC MOSFET | ||
| 连接 | Phase leg | ||
| 电压 [V] | 1200 | ||
| 电流 [A] (/chip) | 100 | ||
| 电流 [A] (total) | 100 | ||
| MOSFET | VDSS [V] | 1200 | |
| ID [A] | 100 | ||
| VGSS [V] | -7~22 | ||
| RDS(on) [mΩ] | 6.8(typ.) | ||
| VGS(th) [V] | 3~5.2 | ||
| 通道二极管 | Is [A] | 100 | |
| VSD [V] | 2.60(typ.) | ||
| Rthj-c [℃/W] | 0.16 | ||
| 封装形式 | 39 | ||
| 状态 | Standard | ||
通过应用优化产品
-
一般产业
感应加热, 工业变频器, DC-DC转换器, 谐振电源 -
基础设施
电动车充电器