DKR400CA60
模块 / 二极管 / 高速二极管
技术指标
| 产品名称 | DKR400CA60 | ||
|---|---|---|---|
| 类型 | Fast recovery diode | ||
| 连接 | K-com. | ||
| 电压 [V] | 600 | ||
| 电流 [A] (/chip) | 200 | ||
| 电流 [A] (total) | 400 | ||
| IF(AV) | A | 200 | |
| ℃ | 105 | ||
| IFSM [A(60Hz)] | 5600 | ||
| I2t [A2s] | 130000 | ||
| VFM [V(25℃)] | 1.6 | ||
| IRRM [mA(125℃)] | 100 | ||
| trr [ns] | 200 | ||
| Rthj-c [℃/W] | 0.14 | ||
| 封装形式 | 37 | ||
| 状态 | Standard | ||
通过应用优化产品
-
一般产业
焊接机, 切割机, 电镀直流电源