DKA40BA300
模块 / 二极管 / 整流二极管
技术指标
| 产品名称 | DKA40BA300 | ||
|---|---|---|---|
| 类型 | Rectifier diode | ||
| 连接 | K-com. | ||
| 电压 [V] | 3000 | ||
| 电流 [A] (/chip) | 20 | ||
| 电流 [A] (total) | 40 | ||
| IF(AV) | A | 20 | |
| ℃ | 125 | ||
| IFSM [A(60Hz)] | 910 | ||
| I2t [A2s] | 3440 | ||
| VFM [V(25℃)] | 1.15 | ||
| IRRM [mA] | 10(150℃) | ||
| Rthj-c [℃/W] | 0.32 | ||
| 封装形式 | 38 | ||
| 状态 | Standard | ||
通过应用优化产品
-
环境能源
太阳能发电接线盒