DFA200CB160
模块 / 二极管 / 三相整流二极管+可控硅
技术指标
| 产品名称 | DFA200CB160 | ||
|---|---|---|---|
| 类型 | Rectifier diode | ||
| 连接 | 3Phase Bridge+Thy. | ||
| 电压 [V] | 1600 | ||
| 电流 [A] (/chip) | - | ||
| 电流 [A] (total) | 200 | ||
| ID | A | 200 | |
| ℃ | 96 | ||
| IFSM [A(60Hz)] | 2000 | ||
| I2t [A2s] | 17000 | ||
| VFM(D) [V(25℃)] | 1.35 | ||
| IRRM(D) [mA(150℃)] | 20 | ||
| Rthj-c(D) [℃/W] | 0.1 | ||
| VTM(THY) [V(25℃)] | 1.15 | ||
| IRRM(THY) [mA(135℃)] | 50 | ||
| Rthj-c(THY) [℃/W] | 0.15 | ||
| Tj(max) | (thy) | 150℃ | |
| (Diode) | 150℃ | ||
| 封装形式 | 17 | ||
| 状态 | Standard | ||
通过应用优化产品
-
一般产业
电机控制, 开关电源, 交流稳压电源