DFA100BA160
模块 / 二极管 / 三相整流二极管+可控硅
技术指标
| 产品名称 | DFA100BA160 | ||
|---|---|---|---|
| 类型 | Rectifier diode | ||
| 连接 | 3Phase Bridge+Thy. | ||
| 电压 [V] | 1600 | ||
| 电流 [A] (/chip) | - | ||
| 电流 [A] (total) | 100 | ||
| ID | A | 100 | |
| ℃ | 98 | ||
| IFSM [A(60Hz)] | 1300 | ||
| I2t [A2s] | 7030 | ||
| VFM(D) [V(25℃)] | 1.30 | ||
| IRRM(D) [mA(150℃)] | 12 | ||
| Rthj-c(D) [℃/W] | 0.20 | ||
| VTM(THY) [V(25℃)] | 1.20 | ||
| IRRM(THY) [mA(135℃)] | 70 | ||
| Rthj-c(THY) [℃/W] | 0.36 | ||
| Tj(max) | (thy) | 135℃ | |
| (Diode) | 150℃ | ||
| 封装形式 | 15 | ||
| 状态 | Standard | ||
通过应用优化产品
-
一般产业
电机控制, 开关电源, 交流稳压电源