DF40AA160
模块 / 二极管 / 三相整流二极管
技术指标
| 产品名称 | DF40AA160 | ||
|---|---|---|---|
| 类型 | Rectifier diode | ||
| 连接 | 3Phase Bridge | ||
| 电压 [V] | 1600 | ||
| 电流 [A] (/chip) | - | ||
| 电流 [A] (total) | 40 | ||
| ID | A | 40 | |
| ℃ | 116 | ||
| IFSM [A(60Hz)] | 700 | ||
| I2t [A2s] | - | ||
| VFM [V(25℃)] | 1.3 | ||
| IRRM [mA(150℃)] | 3 | ||
| Rthj-c [℃/W] | 0.32 | ||
| 封装形式 | 6 | ||
| 状态 | Standard | ||
通过应用优化产品
-
一般产业
电机控制, 开关电源, 交流稳压电源